2011-05-07  3. Admiral-Bridge-Cup Hate - 2 Dg.

Einzelresultate

29 Tische, 58 Paare. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 468,000. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Punkte       %  Name                                              Kat       Nat    Klub   

    1     4  567,308  60,610  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula        SLM - SLM  Se / Mi  20     
    2    45  565,692  60,437  HAJKOVA Sona - HEROUT Josef                               CZ / Mi
    3    52  561,462  59,985  MULIAR Andrea - STEINER Peter                   LM - LM      Mi    38 - 31
    4    44  561,423  59,981  ARTMER Ilse Betina - KAUTNY Paul                JGM - P      Mi    11 - 48
    5    24  559,692  59,796  KUNISCH Wolfgang - STEFKA Manfred               JGM - P            2 - 21 
    6    10  556,885  59,496  LAUER Zbynek - SPALOVSKY Lubos                               CZ  
    7    49  554,800  59,274  SCHWARZL Wolfgang - ZUPANCIC Michael            P - SLM            22 - 23
    8    19  547,538  58,498  SOVA Otto - WOLZ Herta                         SLM - SLM  Se / Mi  9 - 17 
    9    38  539,538  57,643  OHRNER Ingeborg - PLACHETZKY Günter              P - LM      Mi    23 - 9 
   10    20  532,308  56,870  GERHADOVA Jirina - NOVACKOVA Marta                           CZ  
   11     8  529,538  56,575  HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith                 H - LM            21     
   12     1  528,846  56,501  BABSCH Andreas - LINDERMANN Arno                GM - JGM           8 - 9  
   13    11  528,654  56,480  FUCIK Jan - PURKARTHOFER Gunther                GM - JGM           9      
   14    17  517,885  55,330  SEMMELRATH Karin - STALZER Heimo               SLM - SLM     Mi    22 - 2 
   15    23  516,000  55,128  KOPECKY Michal - VOLHEJN Vit                                 CZ  
   16    22  509,462  54,430  GREGORITSCH Edeltraud - ZEUGNER Johann          P - SLM            10     
   17    47  507,692  54,241  ÖNDOGAN Osman - SEMMELRATH Wolfgang             LM - JGM           38 - 22
   18    34  506,885  54,154  CECH Lilian - KLOUCEK Magdalena                 LM - JGM     Se    21 - 24
   19    59  505,808  54,039  ASSMANN Ursula - WANHA Clemens                  LM - LM      Mi    1      
   20    18  505,308  53,986  ALTRICHTER Ilse - WEISS Werner                   LM - H   Se / Mi  21 - 14
   21    58  502,692  53,706  SATKE Linde - STUMMVOLL Franz                    LM - K      Mi    14 - 21
   22    27  502,346  53,669  POLLAK Gerhard - SCHMIDT Gerhard               JGM - SLM     Se    16 - 2 
   23    35  488,308  52,170  PICHLER Ingrid - TSCHINKEL Hannelore             H - K       Se    12     
   24     7  486,808  52,009  STADLER Heinz - STIGLEITNER Helga               JGM - LM  Se / Mi  2      
   25    31  484,000  51,709  EICHHOLZER Jörg - LANDAU Daniel                 GM - LM            11 - 38
   26    30  479,692  51,249  BERAN Vladimir - HODEROVA Pavla                            CZ /Mi
   27     2  478,192  51,089  HEROLD Gerda - HÖSCH Erika                      LM - LM            21     
   28     9  473,038  50,538  BABSCH Fritz - BABSCH Inge                     SLM - SLM  Se / Mi  8 - 22 
   29    51  472,269  50,456  KRIFTNER Georg - LAUSS Wolfgang                JGM - SLM           54 - 50
   30    15  464,038  49,577  JOVANOVIC Dragomir - MÜLLER Elfi W.              A - P       Mi    15 - 9 
   31    53  461,692  49,326  KRALIK Jan - ZYLKA Kamil                                     CZ  
   32    46  461,000  49,252  MARJAI György - ZÖLD Ferenc                                  HU  
   33    25  459,462  49,088  GERSTL Erika - STEURER Michael                   H - T       Mi    24     
   34    29  456,962  48,821  BOSAK Gerhard - WINTER Stefan                   SLM - LM           22     
   35    57  450,154  48,093  GRÜMM Hans-Richard - GRÜMM Susanne             JGM - SLM     Mi    22     
   36    37  446,200  47,671  BIEDER Wolfgang - PERSY Christian               JGM - LM           12 - 38
   37    33  445,192  47,563  BAHNIK Ondrej - NULICEK Vladimir                             CZ  
   38    54  444,615  47,502  LEITNER Peter - PICHLER Eva                     SLM - LM     Mi    11 - 31
   39    42  444,462  47,485  ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan                H - P       Mi    38     
   40     3  440,231  47,033  LASTOVICKA Zdenek - SCHULZOVA Kristyna                    CZ / Mi
   41    43  435,115  46,487  KRALIK Michal - KRALIKOVA Berenika                        CZ / Mi
   42    14  429,000  45,833  LINDENLAUF Diana - ZELNIK Peter                SLM - SLM     Mi    11 - 16
   43    39  426,577  45,574  KRATOCHWIL Peter - SCHULZ Dieter                LM - LM            21 - 9 
   44    13  415,538  44,395  NOVOTNA Anna - NOVOTNY Josef                              CZ / Mi
   45     6  414,500  44,284  VILD Jaroslav - VILD Vojtech                                 CZ  
   46    41  412,808  44,103  FELDERER Christian - MILAVEC Alexander         JGM - JGM           8 - 38 
   47    26  412,000  44,017  MACURA Milan - SCHANKA Martin                                CZ  
   48    48  408,154  43,606  PAULS Wilhelm - TOKIN Peter                      H - P             17 - 9 
   49    55  393,308  42,020  HAJEK Jaroslav - SZOTKOWSKI Martin                           CZ  
   50    28  387,115  41,358  DENK Tina - NADER Eva                            K - LM            12 - 2 
   51    12  386,538  41,297  HEROLD Friedrich - KOSCHIER Renate               P - LM            21     
   52    40  385,462  41,182  BOURA Patrik - KRALIK Frantisek                              CZ  
   53    21  382,462  40,861  BAMBERGER Johannes - JÖNSSON Torbjörn           GM - LM            22 - 38
   54    56  373,000  39,850  BOTTA Giorgia - WADL Raffael                                 Mi    38     
   55    36  368,308  39,349  JURIK Vlastimil - PIVNICKA Jan                               CZ  
   56    16  368,000  39,316  EDER Gerald - KOLLER Andrea                      T - T       Mi    5      
   57    32  367,846  39,300  DOMZIOL Jadwiga - JILG Elisabeth                LM - LM            50 - 12
   58     5  334,192  35,704  KORIL Inge - RUCKSTUHL Antonia                   K - K       Se    38 - 21



---------------------------------------------------------------------------------
1      D7            
Nord   B96           
Keine  B87           
       KB763         
B1095         K643   
AK87          D4     
A3            D9652  
D104          85     
       A82           
       10532         
       K104          
       A92           

3P O -140            
       T  K  H  P  N
NS     8  5  7  4  6 
OW     5  7  6  9  5 




Tisch   Paar  N-S / O-W                                                   Ergebnis  Punkte                %
A  1    1 51  BABSCH, A - LINDERMANN, A - KRIFTNER, G - LAUSS, W             -90    29,000 23,000   55,77  44,23
A  3    3 54  LASTOVICKA, Z - SCHULZOVA, K - LEITNER, P - PICHLER, E        -170     4,000 48,000    7,69  92,31
A  4    4 56  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - BOTTA, G - WADL, R        100       49,000  3,000   94,23   5,77
A  5    5 58  KORIL, I - RUCKSTUHL, A - SATKE, L - STUMMVOLL, F             -170     4,000 48,000    7,69  92,31
A  6    6 40  VILD, J - VILD, V - BOURA, P - KRALIK, F                    50        41,000 11,000   78,85  21,15
A  7    7 53  STADLER, H - STIGLEITNER, H - KRALIK, J - ZYLKA, K          50        41,000 11,000   78,85  21,15
A  8    8 55  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - HAJEK, J - SZOTKOWSKI, M          150       52,000  0,000  100,00   0,00
A  9    9 57  BABSCH, F - BABSCH, I - GRÜMM, H-R - GRÜMM, S               50        41,000 11,000   78,85  21,15
A 10   10 59  LAUER, Z - SPALOVSKY, L - ASSMANN, U - WANHA, C               -170     4,000 48,000    7,69  92,31
B  1   11 21  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BAMBERGER, J - JÖNSSON, T        -140    13,000 39,000   25,00  75,00
B  3   13 24  NOVOTNA, A - NOVOTNY, J - KUNISCH, W - STEFKA, M              -140    13,000 39,000   25,00  75,00
B  4   14 26  LINDENLAUF, D - ZELNIK, P - MACURA, M - SCHANKA, M            -110    20,000 32,000   38,46  61,54
B  5   15 28  JOVANOVIC, D - MÜLLER, E W - DENK, T - NADER, E             50        41,000 11,000   78,85  21,15
B  6   16 30  EDER, G - KOLLER, A - BERAN, V - HODEROVA, P                  -140    13,000 39,000   25,00  75,00
B  7   17 23  SEMMELRATH, K - STALZER, H - KOPECKY, M - VOLHEJN, V        100       49,000  3,000   94,23   5,77
B  8   18 25  ALTRICHTER, I - WEISS, W - GERSTL, E - STEURER, M              -90    29,000 23,000   55,77  44,23
B  9   19 27  SOVA, O - WOLZ, H - POLLAK, G - SCHMIDT, G                    -170     4,000 48,000    7,69  92,31
B 10   20 29  GERHADOVA, J - NOVACKOVA, M - BOSAK, G - WINTER, S             -90    29,000 23,000   55,77  44,23
C  1   31 41  EICHHOLZER, J - LANDAU, D - FELDERER, C - MILAVEC, A          -110    20,000 32,000   38,46  61,54
C  2   32 43  DOMZIOL, J - JILG, E - KRALIK, M - KRALIKOVA, B                -50    34,000 18,000   65,38  34,62
C  3   33 45  BAHNIK, O - NULICEK, V - HAJKOVA, S - HEROUT, J               -110    20,000 32,000   38,46  61,54
C  4   34 47  CECH, L - KLOUCEK, M - ÖNDOGAN, O - SEMMELRATH, W           50        41,000 11,000   78,85  21,15
C  5   35 49  PICHLER, I - TSCHINKEL, H - SCHWARZL, W - ZUPANCIC, M         -100    24,000 28,000   46,15  53,85
C  6   36 42  JURIK, V - PIVNICKA, J - ILLNER, A - JEROLITSCH, S            -170     4,000 48,000    7,69  92,31
C  7   37 44  BIEDER, W - PERSY, C - ARTMER, I B - KAUTNY, P                 -90    29,000 23,000   55,77  44,23
C  8   38 46  OHRNER, I - PLACHETZKY, G - MARJAI, G - ZÖLD, F               -140    13,000 39,000   25,00  75,00
C  9   39 48  KRATOCHWIL, P - SCHULZ, D - PAULS, W - TOKIN, P             50        41,000 11,000   78,85  21,15



---------------------------------------------------------------------------------
2      2             
Ost    DB3           
N-S    B73           
       DB9752        
K9            AB1064 
65            974    
D109642       AK5    
A86           K3     
       D8753         
       AK1082        
       8             
       104           

5K O -400            
       T  K  H  P  N
NS     7  2  7  5  2 
OW     6 11  5  8  8 




Tisch   Paar  N-S / O-W                                                   Ergebnis  Punkte                %
A  1    1 51  BABSCH, A - LINDERMANN, A - KRIFTNER, G - LAUSS, W          100       52,000  0,000  100,00   0,00
A  3    3 54  LASTOVICKA, Z - SCHULZOVA, K - LEITNER, P - PICHLER, E        -150    23,000 29,000   44,23  55,77
A  4    4 56  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - BOTTA, G - WADL, R        50        43,000  9,000   82,69  17,31
A  5    5 58  KORIL, I - RUCKSTUHL, A - SATKE, L - STUMMVOLL, F             -460     4,000 48,000    7,69  92,31
A  6    6 40  VILD, J - VILD, V - BOURA, P - KRALIK, F                      -750     2,000 50,000    3,85  96,15
A  7    7 53  STADLER, H - STIGLEITNER, H - KRALIK, J - ZYLKA, K            -150    23,000 29,000   44,23  55,77
A  8    8 55  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - HAJEK, J - SZOTKOWSKI, M            -230    10,000 42,000   19,23  80,77
A  9    9 57  BABSCH, F - BABSCH, I - GRÜMM, H-R - GRÜMM, S                 -140    29,000 23,000   55,77  44,23
A 10   10 59  LAUER, Z - SPALOVSKY, L - ASSMANN, U - WANHA, C             50        43,000  9,000   82,69  17,31
B  1   11 21  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BAMBERGER, J - JÖNSSON, T      50        43,000  9,000   82,69  17,31
B  3   13 24  NOVOTNA, A - NOVOTNY, J - KUNISCH, W - STEFKA, M              -400     8,000 44,000   15,38  84,62
B  4   14 26  LINDENLAUF, D - ZELNIK, P - MACURA, M - SCHANKA, M          50        43,000  9,000   82,69  17,31
B  5   15 28  JOVANOVIC, D - MÜLLER, E W - DENK, T - NADER, E               -140    29,000 23,000   55,77  44,23
B  6   16 30  EDER, G - KOLLER, A - BERAN, V - HODEROVA, P                 -1100     0,000 52,000    0,00 100,00
B  7   17 23  SEMMELRATH, K - STALZER, H - KOPECKY, M - VOLHEJN, V          -430     6,000 46,000   11,54  88,46
B  8   18 25  ALTRICHTER, I - WEISS, W - GERSTL, E - STEURER, M             -130    32,000 20,000   61,54  38,46
B  9   19 27  SOVA, O - WOLZ, H - POLLAK, G - SCHMIDT, G                    -200    13,000 39,000   25,00  75,00
B 10   20 29  GERHADOVA, J - NOVACKOVA, M - BOSAK, G - WINTER, S            -120    34,000 18,000   65,38  34,62
C  1   31 41  EICHHOLZER, J - LANDAU, D - FELDERER, C - MILAVEC, A          -150    23,000 29,000   44,23  55,77
C  2   32 43  DOMZIOL, J - JILG, E - KRALIK, M - KRALIKOVA, B               -200    13,000 39,000   25,00  75,00
C  3   33 45  BAHNIK, O - NULICEK, V - HAJKOVA, S - HEROUT, J               -180    17,000 35,000   32,69  67,31
C  4   34 47  CECH, L - KLOUCEK, M - ÖNDOGAN, O - SEMMELRATH, W           50        43,000  9,000   82,69  17,31
C  5   35 49  PICHLER, I - TSCHINKEL, H - SCHWARZL, W - ZUPANCIC, M         -180    17,000 35,000   32,69  67,31
C  6   36 42  JURIK, V - PIVNICKA, J - ILLNER, A - JEROLITSCH, S          50        43,000  9,000   82,69  17,31
C  7   37 44  BIEDER, W - PERSY, C - ARTMER, I B - KAUTNY, P                -150    23,000 29,000   44,23  55,77
C  8   38 46  OHRNER, I - PLACHETZKY, G - MARJAI, G - ZÖLD, F             50        43,000  9,000   82,69  17,31
C  9   39 48  KRATOCHWIL, P - SCHULZ, D - PAULS, W - TOKIN, P             50        43,000  9,000   82,69  17,31



---------------------------------------------------------------------------------
3      K9832         
Süd    K1098         
O-W    874           
       10            
1076          B      
B63           AD542  
A2            K106   
KDB93         8762   
       AD54          
       7             
       DB953         
       A54           

4Kx S -100           
       T  K  H  P  N
NS     3  9  4  9  6 
OW    10  4  9  3  7 




Tisch   Paar  N-S / O-W                                                   Ergebnis  Punkte                %
A  1    1 40  BABSCH, A - LINDERMANN, A - BOURA, P - KRALIK, F            420       48,000  4,000   92,31   7,69
A  2    2 52  HEROLD, G - HÖSCH, E - MULIAR, A - STEINER, P               140       33,000 19,000   63,46  36,54
A  4    4 55  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - HAJEK, J - SZOTKOWSKI, M  170       40,000 12,000   76,92  23,08
A  5    5 57  KORIL, I - RUCKSTUHL, A - GRÜMM, H-R - GRÜMM, S               -130     5,000 47,000    9,62  90,38
A  6    6 59  VILD, J - VILD, V - ASSMANN, U - WANHA, C                   140       33,000 19,000   63,46  36,54
A  7    7 51  STADLER, H - STIGLEITNER, H - KRIFTNER, G - LAUSS, W        420       48,000  4,000   92,31   7,69
A  8    8 54  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - LEITNER, P - PICHLER, E           110       28,000 24,000   53,85  46,15
A  9    9 56  BABSCH, F - BABSCH, I - BOTTA, G - WADL, R                  170       40,000 12,000   76,92  23,08
A 10   10 58  LAUER, Z - SPALOVSKY, L - SATKE, L - STUMMVOLL, F           170       40,000 12,000   76,92  23,08
B  1   11 30  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BERAN, V - HODEROVA, P         420       48,000  4,000   92,31   7,69
B  2   12 22  HEROLD, F - KOSCHIER, R - GREGORITSCH, E - ZEUGNER, J       100       21,000 31,000   40,38  59,62
B  4   14 25  LINDENLAUF, D - ZELNIK, P - GERSTL, E - STEURER, M            -130     5,000 47,000    9,62  90,38
B  5   15 27  JOVANOVIC, D - MÜLLER, E W - POLLAK, G - SCHMIDT, G           -100     9,000 43,000   17,31  82,69
B  6   16 29  EDER, G - KOLLER, A - BOSAK, G - WINTER, S                    -150     2,000 50,000    3,85  96,15
B  7   17 21  SEMMELRATH, K - STALZER, H - BAMBERGER, J - JÖNSSON, T      140       33,000 19,000   63,46  36,54
B  8   18 24  ALTRICHTER, I - WEISS, W - KUNISCH, W - STEFKA, M           140       33,000 19,000   63,46  36,54
B  9   19 26  SOVA, O - WOLZ, H - MACURA, M - SCHANKA, M                  630       52,000  0,000  100,00   0,00
B 10   20 28  GERHADOVA, J - NOVACKOVA, M - DENK, T - NADER, E            100       21,000 31,000   40,38  59,62
C  1   31 49  EICHHOLZER, J - LANDAU, D - SCHWARZL, W - ZUPANCIC, M       200       44,000  8,000   84,62  15,38
C  2   32 42  DOMZIOL, J - JILG, E - ILLNER, A - JEROLITSCH, S               -50    13,000 39,000   25,00  75,00
C  3   33 44  BAHNIK, O - NULICEK, V - ARTMER, I B - KAUTNY, P              -710     0,000 52,000    0,00 100,00
C  4   34 46  CECH, L - KLOUCEK, M - MARJAI, G - ZÖLD, F                     -50    13,000 39,000   25,00  75,00
C  5   35 48  PICHLER, I - TSCHINKEL, H - PAULS, W - TOKIN, P             100       21,000 31,000   40,38  59,62
C  6   36 41  JURIK, V - PIVNICKA, J - FELDERER, C - MILAVEC, A             -100     9,000 43,000   17,31  82,69
C  7   37 43  BIEDER, W - PERSY, C - KRALIK, M - KRALIKOVA, B             100       21,000 31,000   40,38  59,62
C  8   38 45  OHRNER, I - PLACHETZKY, G - HAJKOVA, S - HEROUT, J          100       21,000 31,000   40,38  59,62
C  9   39 47  KRATOCHWIL, P - SCHULZ, D - ÖNDOGAN, O - SEMMELRATH, W      100       21,000 31,000   40,38  59,62



---------------------------------------------------------------------------------
4      B107          
West   B10982        
Alle   8             
       AK82          
A             K8654  
AKD43         7      
106543        KB72   
63            D97    
       D932          
       65            
       AD9           
       B1054         

3K W -110            
       T  K  H  P  N
NS     7  4  6  7  6 
OW     5  9  7  6  7 




Tisch   Paar  N-S / O-W                                                   Ergebnis  Punkte                %
A  1    1 40  BABSCH, A - LINDERMANN, A - BOURA, P - KRALIK, F              -110    14,000 38,000   26,92  73,08
A  2    2 52  HEROLD, G - HÖSCH, E - MULIAR, A - STEINER, P               200       45,000  7,000   86,54  13,46
A  4    4 55  FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U - HAJEK, J - SZOTKOWSKI, M    -110    14,000 38,000   26,92  73,08
A  5    5 57  KORIL, I - RUCKSTUHL, A - GRÜMM, H-R - GRÜMM, S               -110    14,000 38,000   26,92  73,08
A  6    6 59  VILD, J - VILD, V - ASSMANN, U - WANHA, C                   100       35,000 17,000   67,31  32,69
A  7    7 51  STADLER, H - STIGLEITNER, H - KRIFTNER, G - LAUSS, W          -110    14,000 38,000   26,92  73,08
A  8    8 54  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - LEITNER, P - PICHLER, E             -110    14,000 38,000   26,92  73,08
A  9    9 56  BABSCH, F - BABSCH, I - BOTTA, G - WADL, R                  100       35,000 17,000   67,31  32,69
A 10   10 58  LAUER, Z - SPALOVSKY, L - SATKE, L - STUMMVOLL, F           100       35,000 17,000   67,31  32,69
B  1   11 30  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BERAN, V - HODEROVA, P         200       45,000  7,000   86,54  13,46
B  2   12 22  HEROLD, F - KOSCHIER, R - GREGORITSCH, E - ZEUGNER, J       100       35,000 17,000   67,31  32,69
B  4   14 25  LINDENLAUF, D - ZELNIK, P - GERSTL, E - STEURER, M            -110    14,000 38,000   26,92  73,08
B  5   15 27  JOVANOVIC, D - MÜLLER, E W - POLLAK, G - SCHMIDT, G         100       35,000 17,000   67,31  32,69
B  6   16 29  EDER, G - KOLLER, A - BOSAK, G - WINTER, S                    -110    14,000 38,000   26,92  73,08
B  7   17 21  SEMMELRATH, K - STALZER, H - BAMBERGER, J - JÖNSSON, T      300       51,000  1,000   98,08   1,92
B  8   18 24  ALTRICHTER, I - WEISS, W - KUNISCH, W - STEFKA, M           200       45,000  7,000   86,54  13,46
B  9   19 26  SOVA, O - WOLZ, H - MACURA, M - SCHANKA, M                    -110    14,000 38,000   26,92  73,08
B 10   20 28  GERHADOVA, J - NOVACKOVA, M - DENK, T - NADER, E            300       51,000  1,000   98,08   1,92
C  1   31 49  EICHHOLZER, J - LANDAU, D - SCHWARZL, W - ZUPANCIC, M         -110    14,000 38,000   26,92  73,08
C  2   32 42  DOMZIOL, J - JILG, E - ILLNER, A - JEROLITSCH, S              -110    14,000 38,000   26,92  73,08
C  3   33 44  BAHNIK, O - NULICEK, V - ARTMER, I B - KAUTNY, P              -110    14,000 38,000   26,92  73,08
C  4   34 46  CECH, L - KLOUCEK, M - MARJAI, G - ZÖLD, F                    -110    14,000 38,000   26,92  73,08
C  5   35 48  PICHLER, I - TSCHINKEL, H - PAULS, W - TOKIN, P             100       35,000 17,000   67,31  32,69
C  6   36 41  JURIK, V - PIVNICKA, J - FELDERER, C - MILAVEC, A           200       45,000  7,000   86,54  13,46
C  7   37 43  BIEDER, W - PERSY, C - KRALIK, M - KRALIKOVA, B               -110    14,000 38,000   26,92  73,08
C  8   38 45  OHRNER, I - PLACHETZKY, G - HAJKOVA, S - HEROUT, J            -110    14,000 38,000   26,92  73,08
C  9   39 47  KRATOCHWIL, P - SCHULZ, D - ÖNDOGAN, O - SEMMELRATH, W        -110    14,000 38,000   26,92  73,08



---------------------------------------------------------------------------------
5      KD102         
Nord   ---           
N-S    K632          
       AD1095        
76            854    
K9863         A102   
ADB97         1084   
7             B863   
       AB93          
       DB754         
       5             
       K42           

7Hx W 1400           
       T  K  H  P  N
NS    11  7  6 12 10 
O      2  6  6  1  3 
W      :  :  7  :  : 



Tisch   Paar  N-S / O-W                                                   Ergebnis  Punkte                %
A  1    1 59  BABSCH, A - LINDERMANN, A - ASSMANN, U - WANHA, C             -100     4,000 48,000    7,69  92,31
A  2    2 51  HEROLD, G - HÖSCH, E - KRIFTNER, G - LAUSS, W               620       11,000 41,000   21,15  78,85
A  3    3 53  LASTOVICKA, Z - SCHULZOVA, K - KRALIK, J - ZYLKA, K         650       23,000 29,000   44,23  55,77
A  5    5 56  KORIL, I - RUCKSTUHL, A - BOTTA, G - WADL, R                  -100     4,000 48,000    7,69  92,31
A  6    6 58  VILD, J - VILD, V - SATKE, L - STUMMVOLL, F                 620       11,000 41,000   21,15  78,85
A  7    7 40  STADLER, H - STIGLEITNER, H - BOURA, P - KRALIK, F          650       23,000 29,000   44,23  55,77
A  8    8 52  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - MULIAR, A - STEINER, P            620       11,000 41,000   21,15  78,85
A  9    9 55  BABSCH, F - BABSCH, I - HAJEK, J - SZOTKOWSKI, M            650       23,000 29,000   44,23  55,77
A 10   10 57  LAUER, Z - SPALOVSKY, L - GRÜMM, H-R - GRÜMM, S             680       39,000 13,000   75,00  25,00
B  1   11 29  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BOSAK, G - WINTER, S           680       39,000 13,000   75,00  25,00
B  2   12 21  HEROLD, F - KOSCHIER, R - BAMBERGER, J - JÖNSSON, T         650       23,000 29,000   44,23  55,77
B  3   13 23  NOVOTNA, A - NOVOTNY, J - KOPECKY, M - VOLHEJN, V             -100     4,000 48,000    7,69  92,31
B  5   15 26  JOVANOVIC, D - MÜLLER, E W - MACURA, M - SCHANKA, M         650       23,000 29,000   44,23  55,77
B  6   16 28  EDER, G - KOLLER, A - DENK, T - NADER, E                    650       23,000 29,000   44,23  55,77
B  7   17 30  SEMMELRATH, K - STALZER, H - BERAN, V - HODEROVA, P         680       39,000 13,000   75,00  25,00
B  8   18 22  ALTRICHTER, I - WEISS, W - GREGORITSCH, E - ZEUGNER, J      680       39,000 13,000   75,00  25,00
B  9   19 25  SOVA, O - WOLZ, H - GERSTL, E - STEURER, M                  680       39,000 13,000   75,00  25,00
B 10   20 27  GERHADOVA, J - NOVACKOVA, M - POLLAK, G - SCHMIDT, G        800       50,000  2,000   96,15   3,85
C  1   31 48  EICHHOLZER, J - LANDAU, D - PAULS, W - TOKIN, P             680       39,000 13,000   75,00  25,00
C  2   32 41  DOMZIOL, J - JILG, E - FELDERER, C - MILAVEC, A             680       39,000 13,000   75,00  25,00
C  3   33 43  BAHNIK, O - NULICEK, V - KRALIK, M - KRALIKOVA, B           1100      52,000  0,000  100,00   0,00
C  4   34 45  CECH, L - KLOUCEK, M - HAJKOVA, S - HEROUT, J               680       39,000 13,000   75,00  25,00
C  5   35 47  PICHLER, I - TSCHINKEL, H - ÖNDOGAN, O - SEMMELRATH, W      620       11,000 41,000   21,15  78,85
C  6   36 49  JURIK, V - PIVNICKA, J - SCHWARZL, W - ZUPANCIC, M            -200     0,000 52,000    0,00 100,00
C  7   37 42  BIEDER, W - PERSY, C - ILLNER, A - JEROLITSCH, S            680       39,000 13,000   75,00  25,00
C  8   38 44  OHRNER, I - PLACHETZKY, G - ARTMER, I B - KAUTNY, P         630       16,000 36,000   30,77  69,23
C  9   39 46  KRATOCHWIL, P - SCHULZ, D - MARJAI, G - ZÖLD, F             680       39,000 13,000   75,00  25,00



---------------------------------------------------------------------------------
6      A43           
Ost    KD984         
O-W    D72           
       A6            
K102          D7     
A7            652    
AB85          K964   
10943         DB52   
       B9865         
       B103          
       103           
       K87           

2P S 110             
       T  K  H  P  N
NS     4  4  7  8  6 
OW     8  8  5  5  6 




Tisch   Paar  N-S / O-W                                                   Ergebnis  Punkte                %
A  1    1 59  BABSCH, A - LINDERMANN, A - ASSMANN, U - WANHA, C           140       48,000  4,000   92,31   7,69
A  2    2 51  HEROLD, G - HÖSCH, E - KRIFTNER, G - LAUSS, W               80        26,000 26,000   50,00  50,00
A  3    3 53  LASTOVICKA, Z - SCHULZOVA, K - KRALIK, J - ZYLKA, K         470       52,000  0,000  100,00   0,00
A  5    5 56  KORIL, I - RUCKSTUHL, A - BOTTA, G - WADL, R                110       38,000 14,000   73,08  26,92
A  6    6 58  VILD, J - VILD, V - SATKE, L - STUMMVOLL, F                 100       30,000 22,000   57,69  42,31
A  7    7 40  STADLER, H - STIGLEITNER, H - BOURA, P - KRALIK, F            -100     1,000 51,000    1,92  98,08
A  8    8 52  HAMMERL, J - SCHWARZ, D - MULIAR, A - STEINER, P            110       38,000 14,000   73,08  26,92
A  9    9 55  BABSCH, F - BABSCH, I - HAJEK, J - SZOTKOWSKI, M            90        28,000 24,000   53,85  46,15
A 10   10 57  LAUER, Z - SPALOVSKY, L - GRÜMM, H-R - GRÜMM, S                -50    16,000 36,000   30,77  69,23
B  1   11 29  FUCIK, J - PURKARTHOFER, G - BOSAK, G - WINTER, S           140       48,000  4,000   92,31   7,69
B  2   12 21  HEROLD, F - KOSCHIER, R - BAMBERGER, J - JÖNSSON, T            -50    16,000 36,000   30,77  69,23
B  3   13 23  NOVOTNA, A - NOVOTNY, J - KOPECKY, M - VOLHEJN, V              -50    16,000 36,000   30,77  69,23
B  5   15 26  JOVANOVIC, D - MÜLLER, E W - MACURA, M - SCHANKA, M         140       48,000  4,000   92,31   7,69
B  6   16 28  EDER, G - KOLLER, A - DENK, T - NADER, E                       -50    16,000 36,000   30,77  69,23
B  7   17 30  SEMMELRATH, K - STALZER, H - BERAN, V - HODEROVA, P         110       38,000 14,000   73,08  26,92
B  8   18 22  ALTRICHTER, I - WEISS, W - GREGORITSCH, E - ZEUGNER, J      110       38,000 14,000   73,08  26,92
B  9   19 25  SOVA, O - WOLZ, H - GERSTL, E - STEURER, M                  110       38,000 14,000   73,08  26,92
B 10   20 27  GERHADOVA, J - NOVACKOVA, M - POLLAK, G - SCHMIDT, G           -90     5,000 47,000    9,62  90,38
C  1   31 48  EICHHOLZER, J - LANDAU, D - PAULS, W - TOKIN, P                -50    16,000 36,000   30,77  69,23
C  2   32 41  DOMZIOL, J - JILG, E - FELDERER, C - MILAVEC, A                -50    16,000 36,000   30,77  69,23
C  3   33 43  BAHNIK, O - NULICEK, V - KRALIK, M - KRALIKOVA, B           110       38,000 14,000   73,08  26,92
C  4   34 45  CECH, L - KLOUCEK, M - HAJKOVA, S - HEROUT, J                  -50    16,000 36,000   30,77  69,23
C  5   35 47  PICHLER, I - TSCHINKEL, H - ÖNDOGAN, O - SEMMELRATH, W         -50    16,000 36,000   30,77  69,23
C  6   36 49  JURIK, V - PIVNICKA, J - SCHWARZL, W - ZUPANCIC, M             -90     5,000 47,000    9,62  90,38
