2006-09-18  INKU - Turnier: Gesamtergebnis nach 2 Durchgängen

Einzelresultate 1. Durchgang 2. Durchgang

30 Tische, 59 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 736,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Score       %  Name                                          Kategorie   MP     M-ID    Klub   

    1    55  962,5    65,4  Heimo Stalzer - Wolfgang Semmelrath                      900   499  487  2 - 22 
    2    53  937,5    63,7  Dieter Burger - Dieter Schulz                            780   904 3687  22 - 9 
    3    25  928,3    63,1  Susanne Grümm - Iris Grümm                               680  1035 3062  9      
    4    51  890,5    60,5  Jörg Eichholzer - Daniel Landau                          580    20 2852  11 - 38
    5    74  885,3    60,1  Otto Kleedorfer - Elfriede Seyfried                      500  3047 2477  22 - 20

    6    73  870,1    59,1  Johann Hackl - Ralph Rechbach                            420  2281 2010  9      
    7    27  869,0 *  59,0  Margit Schwarz - Michael Hermann                         340  3589   37  2 - 9  
    8    21  862,0 *  58,6  Andreas Babsch - Diana Lindenlauf                        260   129 2877  8 - 11 
    9    45  860,3    58,4  Karin Patuzzi - Wilhelm Patuzzi                          180  2880  403  9      
   10    64  849,9 *  57,7  Etta Maier - Christiana Pencik                           180  1858 5132  22 - 2 

   11    58  840,8    57,1  Andrea Ullmann - Leopold Winter                          180  4085 1519  21 - 20
   12    31  829,4    56,3  Elisabeth Naqvi - Michael Günther                        180   +14  235  9      
   13    48  822,5    55,9  Wolfgang Kunisch - Manfred Stefka                        180  5001 1025  2 - 21 
   14    59  819,8    55,7  Renate Steindl - Reinhard Hartmann               Karo    180  2978   32  9      
   15    40  811,9    55,2  Hans Roupec - Manfred Schwab                             180    86 4543  22 - 38

   16    61  802,7 *  54,5  Ilse Betina Artmer - Alexander Trampisch                 120  2295 2435  9 - 10 
   17    33  799,5    54,3  Hans Mladenow - Michael Kutschera                        120    67  344  1      
   18    41  796,7    54,1  Renate Hansen - Jan Fucik                                120  3016  213  42 - 9 
   19    71  794,8    54,0  Franz Kral - Heinrich Gaenger                             80  1139 1004  21 - 22
   20    78  792,6    53,8  Michael Benedikt - Wolfgang Kovac                         80   692 3551  1 - 9  

   21    75  790,8    53,7  Hans Ehgartner - Peter Gyimesi                            80   186   31  12 - 8 
   22    77  789,1    53,6  Hilde Fostel - Rudolf Umshaus                             80   991  105  22 - 2 
   23    57  788,5    53,6  Hannes Stigleitner - Philipp Stigleitner                  80   919 4778  2 - 38 
   24    44  770,3    52,3  Christine Liska - Gerda Stauber                           27  1150  100  15     
   25    68  762,5    51,8  Johannes Bamberger - Hans Frank                           27   130 2943  22     

   26    30  757,4    51,5  Karl Grossebner - Monika Furthmayr                        27  2780 1960  2 - 22 
   27    52  755,1    51,3  Matthäus Suda - Markus Höpfler                  Treff     27  4377 4373  48     
   28    63  749,4    50,9  Tatjana Tanay - Laszlo Tanay                              27  1453  511  9      
   29    49  748,4    50,8  Rosa Kaan - Gert Scherzer                                 27   299   89  22     
   30    34  748,2    50,8  Maria Wittmann - Eduard Smolinski                         27  1733 1950  9 - 23 

   31    38  734,8    49,9  Michael Palitsch - Martin Rokyta                          13  1966 3745  17     
   32    35  727,9    49,5  Gerhard Bosak - Stefan Winter                             13     8 1520  22     
   33    60  721,9    49,0  Ernst Hufnagl - Georg Sator                               13  1082  +36  18     
   34    43  718,0    48,8  Liselotte Kirsch - Herbert Weixlbraun                     13   312 1736  12 - 11
   35    76  715,3    48,6  Beate Mandl - Robert Mandl                       Karo     13  1931 1932  22     

   36    24  706,8 *  48,0  Marielle Tretter - Helmut Falser                          13  3113 1463  15 - 9 
   37    36  706,0    48,0  Richard Bina - Rudolf Bina                        A       13  4913 4914  38     
   38    37  699,8    47,5  Doris Türkfeld - Marina Vukovich                          13  2772 4029  2 - 23 
   39    62  696,4 *  47,3  Leopoldine Griess - Wolfgang Kaltenegger        Treff     13  3241 1657  22     
   40    69  695,3 *  47,2  Hedwig Langer - Helene Delpos                             13   351 4730  22     

   41    28  681,5 *  46,3  Eva Ippisch - Gerda Geipel                                 7  3680  215  9      
   42    56  678,1    46,1  Thomas Knob - Erik Werner                                  7  1711 6049  9      
   43    72  671,2    45,6  Margot Billek - Alfred Schmiedt                  Karo      7  3238 1630  22     
   44    29  669,6 *  45,5  Renate Löckel - Eva Meszarich                              7   361 2007  22     
   45    70  660,3 *  44,9  Hilde Kletecka - Inga Svacina                    Karo          746 1449  22     

   46    32  659,6    44,8  Franz März - Peter Koisser                        A           2635 4256  17     
   47    65  651,1 *  44,2  Magdalena Kloucek - Helga Stigleitner                          747  827  24 - 2 
   48    26  648,1 *  44,0  Ingrid Pichler - Hannelore Tschinkel             Karo         2482 3514  9      
   49    67  635,9 *  43,2  Dieter Jauschowetz - Karl Fostel                                41  203  22     
   50    54  635,6    43,2  Johann Haas - Helmut Haschka                                    +1  246  22     

   51    80  626,3    42,5  Christian Lorenz - Ilse Maier                                 1833 2112  22     
   52    46  622,8    42,3  Ilse Dirlenbach - Marga Kohn                                  4514 2695  22     
   53    42  617,3    41,9  Renate Moltas - Haida Geiger                    Treff         4610 3084  29     
   54    23  610,7 *  41,5  Renate Koschier - Elisabeth Presoly                            323 5123  21     
   55    47  549,6    37,3  Luzia Kalmar - Suzan Gloskowski                                302 3129  17 - 16

   56    22  542,1 *  36,8  Gabriele Paschek - Wolfgang Burian                A           4735 4921  22     
   57    39  497,7    33,8  Lisa Fotas - Susanne Heller                                   3209 2777  9 - 14 
   58    50  481,4    32,7  Hella Schleiss - Christian Persy                               465 3540  2 - 15 
   59    66  472,9 *  32,1  Sylvestra Nanevski-Nitsche - Ingrid Neubauer    Treff         3857 4064  38 - 22

---------------------------------------------------------------------------------

1      K1054                  2      A8            
Nord   A98643                 Ost    9             
Keine  B3                     N-S    D10642        
       9                             KB1083        
97            DB86            D653          B104   
75            K10             1064          B72    
K85           109642          K7            B53    
AB10642       D3              AD54          9762   
       A32                           K972          
       DB2                           AKD853        
       AD7                           A98           
       K875                          ---           

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
33 45   450      44,9  1,1    70 60  1430      46,0  0,0
40 50   450      44,9  1,1    34 47  1370      42,8  3,2
34 47   420      30,3 15,7    38 46  1370      42,8  3,2
35 49   420      30,3 15,7    37 44   690      38,7  7,3
36 41   420      30,3 15,7    40 50   690      38,7  7,3
37 44   420      30,3 15,7    33 45   680      30,3 15,7
65 59   420      30,3 15,7    65 59   680      30,3 15,7
68 56   420      30,3 15,7    68 56   680      30,3 15,7
73 25   420      30,3 15,7    74 27   680      30,3 15,7
75 29   420      30,3 15,7    77 24   680      30,3 15,7
76 21   420      30,3 15,7    80 30   680      30,3 15,7
77 24   420      30,3 15,7    67 54   660      20,9 25,1
78 26   420      30,3 15,7    76 21   660      20,9 25,1
80 30   420      30,3 15,7    78 26   660      20,9 25,1
38 46   140      15,7 30,3    63 55   650      16,7 29,3
69 58   140      15,7 30,3    73 25   620      14,7 31,3
63 55       -50   7,3 38,7    66 51   600      11,5 34,5
64 57       -50   7,3 38,7    75 29   600      11,5 34,5
66 51       -50   7,3 38,7    36 41   200       8,4 37,6
67 54       -50   7,3 38,7    69 58   170       6,3 39,7
70 60       -50   7,3 38,7    39 48   150       4,2 41,8
74 27       -50   7,3 38,7    35 49      -100   2,1 43,9
39 48      -100   0,0 46,0    64 57      -200   0,0 46,0
-- 28     Pause       21,3    -- 28     Pause       21,3

---------------------------------------------------------------------------------

3      D103                   4      3             
Süd    B985                   West   AB754         
O-W    DB                     Alle   109752        
       KD103                         DB            
8742          5               8754          AKB    
K7            AD1043          KD92          83     
K54           1062            64            DB3    
B974          A652            A96           K8743  
       AKB96                         D10962        
       62                            106           
       A9873                         AK8           
       8                             1052          

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
34 46   450      42,8  3,2    71 21   300      46,0  0,0
64 56   450      42,8  3,2    31 41   200      43,9  2,1
74 26   450      42,8  3,2    38 45   180      41,8  4,2
77 22   450      42,8  3,2    74 26   110      39,7  6,3
69 57   420      37,6  8,4    36 50   100      36,6  9,4
70 59   210      35,5 10,5    78 25   100      36,6  9,4
67 52   170      33,4 12,6    61 51      -100  31,3 14,7
31 41   110      30,3 15,7    66 60      -100  31,3 14,7
75 28   110      30,3 15,7    68 55      -100  31,3 14,7
35 48       -50  19,9 26,1    34 46      -120  17,8 28,2
36 50       -50  19,9 26,1    35 48      -120  17,8 28,2
37 32       -50  19,9 26,1    37 32      -120  17,8 28,2
38 45       -50  19,9 26,1    64 56      -120  17,8 28,2
40 49       -50  19,9 26,1    65 58      -120  17,8 28,2
65 58       -50  19,9 26,1    67 52      -120  17,8 28,2
66 60       -50  19,9 26,1    69 57      -120  17,8 28,2
76 30       -50  19,9 26,1    70 59      -120  17,8 28,2
68 55      -100   7,3 38,7    75 28      -120  17,8 28,2
71 21      -100   7,3 38,7    76 30      -120  17,8 28,2
78 25      -100   7,3 38,7    39 47      -150   6,3 39,7
80 29      -100   7,3 38,7    40 49      -200   2,1 43,9
39 47      -150   2,1 43,9    77 22      -200   2,1 43,9
61 51      -300   0,0 46,0    80 29      -200   2,1 43,9
-- 27     Pause       27,2    -- 27     Pause       27,2

---------------------------------------------------------------------------------

5      9732                   6      ---           
Nord   AD6                    Ost    AB863         
N-S    10653                  O-W    D8543         
       DB                            AD6           
---           KDB85           A94           D106532
KB85          1093            KD52          7      
AK942         B               AK106         B72    
A962          10753           K9            B74    
       A1064                         KB87          
       742                           1094          
       D87                           9             
       K84                           108532        

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
39 46   150      44,9  1,1    71 30   500      46,0  0,0
72 22   150      44,9  1,1    31 50   400      41,8  4,2
31 50   100      39,7  6,3    69 56   400      41,8  4,2
70 58   100      39,7  6,3    78 23   400      41,8  4,2
80 28   100      39,7  6,3    42 32   300      33,4 12,6
35 47    50      30,3 15,7    62 52   300      33,4 12,6
36 49    50      30,3 15,7    72 22   300      33,4 12,6
37 41    50      30,3 15,7    75 27   300      33,4 12,6
62 52    50      30,3 15,7    76 29   300      33,4 12,6
69 56    50      30,3 15,7    35 47   200      20,9 25,1
76 29    50      30,3 15,7    36 49   200      20,9 25,1
75 27      -100  23,0 23,0    40 48   200      20,9 25,1
38 43      -110  16,7 29,3    61 60   200      20,9 25,1
65 57      -110  16,7 29,3    65 57   200      20,9 25,1
66 59      -110  16,7 29,3    68 53   200      20,9 25,1
67 51      -110  16,7 29,3    80 28   200      20,9 25,1
78 23      -110  16,7 29,3    38 43   100      12,6 33,4
42 32      -130  10,5 35,5    37 41      -100   9,4 36,6
77 21      -140   8,4 37,6    77 21      -100   9,4 36,6
71 30      -150   6,3 39,7    67 51      -110   6,3 39,7
61 60      -170   4,2 41,8    39 46      -120   4,2 41,8
68 53      -200   2,1 43,9    66 59      -300   1,1 44,9
40 48      -500   0,0 46,0    70 58      -300   1,1 44,9
-- 26     Pause       20,3    -- 26     Pause       20,3

---------------------------------------------------------------------------------

7      D9763                  8      AKB3          
Süd    AB10                   West   K83           
Alle   KD92                   Keine  ---           
       6                             D98432        
AB84          ---             82            D975   
7432          K9865           954           A7     
A853          B1076           D106532       KB987  
5             B832            KB            65     
       K1052                         1064          
       D                             DB1062        
       4                             A4            
       AKD10974                      A107          

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
78 22   680      46,0  0,0    61 59   800      46,0  0,0
33 43   650      38,7  7,3    33 43   500      40,7  5,3
37 50   650      38,7  7,3    42 41   500      40,7  5,3
39 44   650      38,7  7,3    73 23   500      40,7  5,3
40 47   650      38,7  7,3    76 28   500      40,7  5,3
73 23   650      38,7  7,3    38 32   450      30,3 15,7
77 30   650      38,7  7,3    40 47   450      30,3 15,7
36 48   620      29,3 16,7    70 57   450      30,3 15,7
69 54   620      29,3 16,7    71 29   450      30,3 15,7
70 57   620      29,3 16,7    77 30   450      30,3 15,7
62 51   170      25,1 20,9    78 22   450      30,3 15,7
67 60      -100  18,8 27,2    36 48   420      19,9 26,1
68 52      -100  18,8 27,2    39 44   420      19,9 26,1
71 29      -100  18,8 27,2    63 53   420      19,9 26,1
72 21      -100  18,8 27,2    72 21   420      19,9 26,1
80 27      -100  18,8 27,2    31 49   180      14,7 31,3
38 32      -200   8,4 37,6    69 54   140      12,6 33,4
42 41      -200   8,4 37,6    67 60   120      10,5 35,5
63 53      -200   8,4 37,6    62 51   110       8,4 37,6
66 58      -200   8,4 37,6    80 27       -50   6,3 39,7
76 28      -200   8,4 37,6    37 50      -100   3,2 42,8
31 49      -500   1,1 44,9    66 58      -100   3,2 42,8
61 59      -500   1,1 44,9    68 52      -200   0,0 46,0
-- 24     Pause       22,1    -- 24     Pause       22,1

---------------------------------------------------------------------------------

9      KDB5                   10     K864          
Nord   D965                   Ost    10843         
O-W    D73                    Alle   A42           
       K3                            B4            
10643         98              AD95          B107   
104           A87             A             B752   
K2            AB854           963           K      
D9542         AB8             K10972        AD853  
       A72                           32            
       KB32                          KD96          
       1096                          DB10875       
       1076                          6             

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
71 28   140      44,9  1,1    61 58   580      46,0  0,0
77 29   140      44,9  1,1    77 29   300      42,8  3,2
33 32   110      32,4 13,6    78 21   300      42,8  3,2
37 49   110      32,4 13,6    42 50   200      39,7  6,3
40 45   110      32,4 13,6    37 49   100      36,6  9,4
42 50   110      32,4 13,6    70 55   100      36,6  9,4
63 52   110      32,4 13,6    62 60    90      33,4 12,6
64 54   110      32,4 13,6    33 32      -150  23,0 23,0
68 51   110      32,4 13,6    34 44      -150  23,0 23,0
70 55   110      32,4 13,6    38 41      -150  23,0 23,0
73 22   110      32,4 13,6    64 54      -150  23,0 23,0
74 24   110      32,4 13,6    68 51      -150  23,0 23,0
31 48       -50  13,6 32,4    69 53      -150  23,0 23,0
34 44       -50  13,6 32,4    71 28      -150  23,0 23,0
38 41       -50  13,6 32,4    73 22      -150  23,0 23,0
39 43       -50  13,6 32,4    74 24      -150  23,0 23,0
62 60       -50  13,6 32,4    39 43      -170  11,5 34,5
67 59       -50  13,6 32,4    80 25      -170  11,5 34,5
72 30       -50  13,6 32,4    40 45      -500   8,4 37,6
80 25       -50  13,6 32,4    67 59      -600   6,3 39,7
61 58      -110   4,2 41,8    63 52      -620   4,2 41,8
78 21      -130   2,1 43,9    31 48      -650   2,1 43,9
69 53      -150   0,0 46,0    72 30     -1100   0,0 46,0
-- 23     Pause       19,1    -- 23     Pause       19,1

---------------------------------------------------------------------------------

11     54                     12     KB10765       
Süd    B3                     West   K5            
Keine  K98543                 N-S    85432         
       A73                           ---           
D98           KB1076          8             AD9432 
2             AKD9876         A7            B986   
102           6               KB976         10     
KD109864      ---             D7532         A4     
       A32                           ---           
       1054                          D10432        
       ADB7                          AD            
       B52                           KB10986       

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
38 50      -200  41,8  4,2    71 26  1100      46,0  0,0
63 51      -200  41,8  4,2    39 32   300      43,9  2,1
68 60      -200  41,8  4,2    31 46   150      41,8  4,2
70 54      -200  41,8  4,2    34 43   100      39,7  6,3
71 26      -200  41,8  4,2    63 51    50      36,6  9,4
33 41      -300  35,5 10,5    64 53    50      36,6  9,4
31 46      -450  23,0 23,0    73 21      -120  33,4 12,6
34 43      -450  23,0 23,0    61 56      -200  28,2 17,8
42 49      -450  23,0 23,0    68 60      -200  28,2 17,8
61 56      -450  23,0 23,0    69 52      -200  28,2 17,8
62 59      -450  23,0 23,0    78 30      -200  28,2 17,8
64 53      -450  23,0 23,0    40 44      -300  23,0 23,0
69 52      -450  23,0 23,0    33 41      -400  17,8 28,2
72 29      -450  23,0 23,0    38 50      -400  17,8 28,2
73 21      -450  23,0 23,0    62 59      -400  17,8 28,2
74 23      -450  23,0 23,0    74 23      -400  17,8 28,2
80 24      -450  23,0 23,0    42 49      -500  11,5 34,5
39 32      -650   9,4 36,6    70 54      -500  11,5 34,5
40 44      -650   9,4 36,6    75 25      -800   8,4 37,6
35 45      -690   5,3 40,7    35 45     -1100   4,2 41,8
75 25      -690   5,3 40,7    65 55     -1100   4,2 41,8
78 30      -790   2,1 43,9    80 24     -1100   4,2 41,8
65 55      -800   0,0 46,0    72 29     -1400   0,0 46,0
-- 22     Pause       16,9    -- 22     Pause       16,9

---------------------------------------------------------------------------------

13     32                     14     ADB6          
Nord   B85                    Ost    10            
Alle   KD8543                 Keine  DB963         
       76                            D64           
K95           B1074           743           K2     
A62           D3              D985          AB432  
1076          AB9             A7            852    
A1083         B542            A1083         952    
       AD86                          10985         
       K10974                        K76           
       2                             K104          
       KD9                           KB7           

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
40 43   620      46,0  0,0    31 45   140      33,4 12,6
71 25   170      42,8  3,2    33 50   140      33,4 12,6
75 24   170      42,8  3,2    39 41   140      33,4 12,6
36 46   150      39,7  6,3    40 43   140      33,4 12,6
39 41   140      30,3 15,7    61 55   140      33,4 12,6
62 57   140      30,3 15,7    63 60   140      33,4 12,6
63 60   140      30,3 15,7    64 52   140      33,4 12,6
64 52   140      30,3 15,7    65 54   140      33,4 12,6
65 54   140      30,3 15,7    66 56   140      33,4 12,6
74 22   140      30,3 15,7    74 22   140      33,4 12,6
76 26   140      30,3 15,7    75 24   140      33,4 12,6
80 23   140      30,3 15,7    76 26   140      33,4 12,6
33 50   110      19,9 26,1    80 23   140      33,4 12,6
34 32   110      19,9 26,1    71 25   130      18,8 27,2
73 30    80      16,7 29,3    34 32   110      15,7 30,3
35 44      -100  11,5 34,5    73 30   110      15,7 30,3
61 55      -100  11,5 34,5    35 44       -50   9,4 36,6
69 51      -100  11,5 34,5    36 46       -50   9,4 36,6
72 27      -100  11,5 34,5    42 47       -50   9,4 36,6
31 45      -200   4,2 41,8    62 57       -50   9,4 36,6
42 47      -200   4,2 41,8    69 51      -100   3,2 42,8
70 53      -200   4,2 41,8    70 53      -100   3,2 42,8
66 56      -600   0,0 46,0    72 27      -110   0,0 46,0
-- 21     Pause       26,9    -- 21     Pause       26,9

---------------------------------------------------------------------------------

15     D7                     16     B107          
Süd    D32                    West   DB6           
N-S    D74                    O-W    52            
       AK1075                        D8543         
10654         AK3             62            A9843  
107           AB954           98            K75    
1032          K965            B10976        AKD    
9864          3               AK97          62     
       B982                          KD5           
       K86                           A10432        
       AB8                           843           
       DB2                           B10           

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
61 54   800      46,0  0,0    40 32   110      46,0  0,0
63 58   750      43,0  3,0    31 44      -110  43,0  3,0
77 27   750      43,0  3,0    61 54      -110  43,0  3,0
33 48   630      36,0 10,0    37 47      -130  38,0  8,0
37 47   630      36,0 10,0    62 56      -130  38,0  8,0
73 28   630      36,0 10,0    71 24      -130  38,0  8,0
74 21   630      36,0 10,0    73 28      -140  34,0 12,0
75 23   630      36,0 10,0    34 41      -150  27,0 19,0
35 43   600      26,0 20,0    36 45      -150  27,0 19,0
40 32   600      26,0 20,0    67 57      -150  27,0 19,0
64 51   600      26,0 20,0    74 21      -150  27,0 19,0
71 24   600      26,0 20,0    76 25      -150  27,0 19,0
72 26   600      26,0 20,0    80 22      -150  27,0 19,0
36 45   300      19,0 27,0    42 46      -180  19,0 27,0
65 53   300      19,0 27,0    64 51      -180  19,0 27,0
80 22   150      16,0 30,0    33 48      -600   9,0 37,0
66 55   110      14,0 32,0    35 43      -600   9,0 37,0
31 44   100      12,0 34,0    63 58      -600   9,0 37,0
34 41      -100   7,0 39,0    65 53      -600   9,0 37,0
67 57      -100   7,0 39,0    70 52      -600   9,0 37,0
70 52      -100   7,0 39,0    72 26      -600   9,0 37,0
76 25      -100   7,0 39,0    75 23      -600   9,0 37,0
42 46      -200   1,0 45,0    77 27      -600   9,0 37,0
62 56      -200   1,0 45,0    66 55      -630   0,0 46,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     K9                     18     K97           
Nord   KD10732                Ost    B73           
Keine  K752                   N-S    K764          
       2                             K82           
ADB6          8753            A6            8543   
8             B96             AD65          K1084  
A6            43              985           D102   
K98753        ADB4            AB109         D7     
       1042                          DB102         
       A54                           92            
       DB1098                        AB3           
       106                           6543          

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
37 46   590      46,0  0,0    74 29   200      46,0  0,0
34 49   200      44,0  2,0    75 22   110      44,0  2,0
74 29   170      42,0  4,0    63 57   100      41,0  5,0
73 27   100      39,0  7,0    64 59   100      41,0  5,0
75 22   100      39,0  7,0    33 47    50      34,0 12,0
31 43    50      32,0 14,0    37 46    50      34,0 12,0
35 32    50      32,0 14,0    65 52    50      34,0 12,0
38 48    50      32,0 14,0    67 56    50      34,0 12,0
71 23    50      32,0 14,0    78 28    50      34,0 12,0
72 25    50      32,0 14,0    34 49      -110  24,0 22,0
33 47      -130  22,0 24,0    38 48      -110  24,0 22,0
36 44      -130  22,0 24,0    61 53      -110  24,0 22,0
61 53      -130  22,0 24,0    76 24      -110  24,0 22,0
77 26      -130  22,0 24,0    77 26      -110  24,0 22,0
78 28      -130  22,0 24,0    68 58      -120  17,0 29,0
65 52      -150  16,0 30,0    72 25      -120  17,0 29,0
68 58      -170  14,0 32,0    31 43      -140   9,0 37,0
64 59      -200  12,0 34,0    35 32      -140   9,0 37,0
42 45      -420   7,0 39,0    36 44      -140   9,0 37,0
62 55      -420   7,0 39,0    66 54      -140   9,0 37,0
63 57      -420   7,0 39,0    71 23      -140   9,0 37,0
76 24      -420   7,0 39,0    73 27      -140   9,0 37,0
66 54      -450   1,0 45,0    42 45      -150   2,0 44,0
67 56      -450   1,0 45,0    62 55      -170   0,0 46,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     AK73                   20     D53           
Süd    6543                   West   B93           
O-W    985                    Alle   762           
       86                            A1086         
---           D9642           9862          AB1074 
982           KD10            A             D62    
AKB763        10              AB10983       D      
A975          KD43            DB            7542   
       B1085                         K             
       AB7                           K108754       
       D42                           K54           
       B102                          K93           

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
72 24   110      46,0  0,0    66 53   200      43,9  2,1
38 47      -150  43,9  2,1    69 59   200      43,9  2,1
63 56      -170  40,7  5,3    76 23   200      43,9  2,1
74 28      -170  40,7  5,3    33 46   100      35,5 10,5
68 57      -500  37,6  8,4    34 48   100      35,5 10,5
42 44      -600  31,3 14,7    63 56   100      35,5 10,5
69 59      -600  31,3 14,7    64 58   100      35,5 10,5
73 26      -600  31,3 14,7    78 27   100      35,5 10,5
75 30      -600  31,3 14,7    36 43      -100  29,3 16,7
76 23      -600  31,3 14,7    35 50      -140  22,0 24,0
35 50      -620  24,0 22,0    38 47      -140  22,0 24,0
62 54      -620  24,0 22,0    62 54      -140  22,0 24,0
33 46      -630  17,8 28,2    72 24      -140  22,0 24,0
36 43      -630  17,8 28,2    73 26      -140  22,0 24,0
64 58      -630  17,8 28,2    75 30      -140  22,0 24,0
67 55      -630  17,8 28,2    42 44      -170  13,6 32,4
34 48      -660   7,3 38,7    68 57      -170  13,6 32,4
39 49      -660   7,3 38,7    37 45      -200   9,4 36,6
65 60      -660   7,3 38,7    39 49      -200   9,4 36,6
66 53      -660   7,3 38,7    65 60      -230   6,3 39,7
77 25      -660   7,3 38,7    74 28      -620   3,2 42,8
78 27      -660   7,3 38,7    77 25      -620   3,2 42,8
37 45      -690   0,0 46,0    67 55      -680   0,0 46,0
-- 29     Pause       20,9    -- 29     Pause       20,9


Einzelresultate