2006-09-18  INKU - Turnier: 1. Durchgang

Einzelresultate

30 Tische, 59 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 16. Durchschnitt: 368,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                          Kategorie     M-ID    Klub   

N-S      1    21  489,6    66,5  Andreas Babsch - Diana Lindenlauf                         129 2877  8 - 11 
         2    25  475,1    64,6  Susanne Grümm - Iris Grümm                               1035 3062  9      
         3    64  455,7 *  61,9  Etta Maier - Christiana Pencik                           1858 5132  22 - 2 
         4    41  450,7    61,2  Renate Hansen - Jan Fucik                                3016  213  42 - 9 
         5    27  444,4    60,4  Margit Schwarz - Michael Hermann                         3589   37  2 - 9  

         6    61  420,1 *  57,1  Ilse Betina Artmer - Alexander Trampisch                 2295 2435  9 - 10 
         7    68  413,7    56,2  Johannes Bamberger - Hans Frank                           130 2943  22     
         8    45  413,6    56,2  Karin Patuzzi - Wilhelm Patuzzi                          2880  403  9      
         9    67  408,6 *  55,5  Dieter Jauschowetz - Karl Fostel                           41  203  22     
        10    24  401,0    54,5  Marielle Tretter - Helmut Falser                         3113 1463  15 - 9 

        11    28  390,6    53,1  Eva Ippisch - Gerda Geipel                               3680  215  9      
        12    62  384,1 *  52,2  Leopoldine Griess - Wolfgang Kaltenegger        Treff    3241 1657  22     
        13    26  383,1    52,0  Ingrid Pichler - Hannelore Tschinkel             Karo    2482 3514  9      
        14    44  382,7    52,0  Christine Liska - Gerda Stauber                          1150  100  15     
        15    43  381,0    51,8  Liselotte Kirsch - Herbert Weixlbraun                     312 1736  12 - 11

        16    30  370,6    50,3  Karl Grossebner - Monika Furthmayr                       2780 1960  2 - 22 
        17    65  359,9 *  48,9  Magdalena Kloucek - Helga Stigleitner                     747  827  24 - 2 
        18    48  358,1    48,7  Wolfgang Kunisch - Manfred Stefka                        5001 1025  2 - 21 
        19    29  346,7    47,1  Renate Löckel - Eva Meszarich                             361 2007  22     
        20    63  342,1    46,5  Tatjana Tanay - Laszlo Tanay                             1453  511  9      

        21    69  338,7 *  46,0  Hedwig Langer - Helene Delpos                             351 4730  22     
        22    23  332,2    45,1  Renate Koschier - Elisabeth Presoly                       323 5123  21     
        23    42  330,0    44,8  Renate Moltas - Haida Geiger                    Treff    4610 3084  29     
        24    46  322,3    43,8  Ilse Dirlenbach - Marga Kohn                             4514 2695  22     
        25    49  322,0    43,8  Rosa Kaan - Gert Scherzer                                 299   89  22     

        26    22  308,9    42,0  Gabriele Paschek - Wolfgang Burian                A      4735 4921  22     
        27    70  304,5 *  41,4  Hilde Kletecka - Inga Svacina                    Karo     746 1449  22     
        28    66  268,8 *  36,5  Sylvestra Nanevski-Nitsche - Ingrid Neubauer    Treff    3857 4064  38 - 22
        29    50  239,7    32,6  Hella Schleiss - Christian Persy                          465 3540  2 - 15 
        30    47  224,8    30,5  Luzia Kalmar - Suzan Gloskowski                           302 3129  17 - 16


O-W      1    53  468,0    63,6  Dieter Burger - Dieter Schulz                             904 3687  22 - 9 
         2    51  454,7    61,8  Jörg Eichholzer - Daniel Landau                            20 2852  11 - 38
         3    35  454,2    61,7  Gerhard Bosak - Stefan Winter                               8 1520  22     
         4    59  452,1    61,4  Renate Steindl - Reinhard Hartmann               Karo    2978   32  9      
         5    55  444,0    60,3  Heimo Stalzer - Wolfgang Semmelrath                       499  487  2 - 22 

         6    31  443,8    60,3  Elisabeth Naqvi - Michael Günther                         +14  235  9      
         7    73  430,2    58,4  Johann Hackl - Ralph Rechbach                            2281 2010  9      
         8    74  410,3    55,7  Otto Kleedorfer - Elfriede Seyfried                      3047 2477  22 - 20
         9    58  403,3    54,8  Andrea Ullmann - Leopold Winter                          4085 1519  21 - 20
        10    77  400,5    54,4  Hilde Fostel - Rudolf Umshaus                             991  105  22 - 2 

        11    40  391,8    53,2  Hans Roupec - Manfred Schwab                               86 4543  22 - 38
        12    78  388,5    52,8  Michael Benedikt - Wolfgang Kovac                         692 3551  1 - 9  
        13    57  385,4    52,4  Hannes Stigleitner - Philipp Stigleitner                  919 4778  2 - 38 
        14    75  373,2    50,7  Hans Ehgartner - Peter Gyimesi                            186   31  12 - 8 
        15    52  370,5    50,3  Matthäus Suda - Markus Höpfler                  Treff    4377 4373  48     

        16    56  370,4    50,3  Thomas Knob - Erik Werner                                1711 6049  9      
        17    72  354,0    48,1  Margot Billek - Alfred Schmiedt                  Karo    3238 1630  22     
        18    60  339,3    46,1  Ernst Hufnagl - Georg Sator                              1082  +36  18     
        19    36  337,4    45,8  Richard Bina - Rudolf Bina                        A      4913 4914  38     
        20    34  334,7    45,5  Maria Wittmann - Eduard Smolinski                        1733 1950  9 - 23 

        21    38  328,7    44,7  Michael Palitsch - Martin Rokyta                         1966 3745  17     
        22    33  328,5    44,6  Hans Mladenow - Michael Kutschera                          67  344  1      
        23    71  317,8    43,2  Franz Kral - Heinrich Gaenger                            1139 1004  21 - 22
        24    80  311,4    42,3  Christian Lorenz - Ilse Maier                            1833 2112  22     
        25    76  309,6    42,1  Beate Mandl - Robert Mandl                       Karo    1931 1932  22     

        26    32  301,1    40,9  Franz März - Peter Koisser                        A      2635 4256  17     
        27    54  287,1    39,0  Johann Haas - Helmut Haschka                               +1  246  22     
        28    37  279,2    37,9  Doris Türkfeld - Marina Vukovich                         2772 4029  2 - 23 
        29    39  218,4    29,7  Lisa Fotas - Susanne Heller                              3209 2777  9 - 14 

---------------------------------------------------------------------------------

1      B                       2      B93           
Nord   KD865                   Ost    754           
Keine  1074                    N-S    A762          
       AK87                           B75           
7432          A1098            A107          D85    
B             103              K9            B1062  
A953          KDB86            D8543         109    
10654         B9               982           A1064  
       KD65                           K642          
       A9742                          AD83          
       2                              KB            
       D32                            KD3           

 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
24 37    500      46,0  0,0    27 34    600      46,0  0,0
28 36    480      42,8  3,2    45 59    150      43,9  2,1
64 77    480      42,8  3,2    23 35    120      39,7  6,3
23 35    450      22,0 24,0    25 39    120      39,7  6,3
25 39    450      22,0 24,0    48 56    120      39,7  6,3
26 31    450      22,0 24,0    68 76    110      35,5 10,5
27 34    450      22,0 24,0    47 54     90      29,3 16,7
29 38    450      22,0 24,0    49 58     90      29,3 16,7
30 40    450      22,0 24,0    63 75     90      29,3 16,7
43 55    450      22,0 24,0    67 74     90      29,3 16,7
45 59    450      22,0 24,0    70 80     90      29,3 16,7
46 51    450      22,0 24,0    26 31     70      23,0 23,0
47 54    450      22,0 24,0    28 36       -100  17,8 28,2
49 58    450      22,0 24,0    44 57       -100  17,8 28,2
50 60    450      22,0 24,0    46 51       -100  17,8 28,2
63 75    450      22,0 24,0    66 71       -100  17,8 28,2
66 71    450      22,0 24,0    24 37       -200   6,3 39,7
67 74    450      22,0 24,0    29 38       -200   6,3 39,7
68 76    450      22,0 24,0    30 40       -200   6,3 39,7
69 78    450      22,0 24,0    43 55       -200   6,3 39,7
70 80    450      22,0 24,0    50 60       -200   6,3 39,7
44 57    350       2,1 43,9    64 77       -200   6,3 39,7
48 56        -50   0,0 46,0    69 78       -200   6,3 39,7
65 --      Pause  22,5         65 --      Pause  22,5

---------------------------------------------------------------------------------

3      B862                    4      9843          
Süd    8743                    West   AK            
O-W    KD2                     Alle   D98           
       84                             AB104         
AK97          D53              B7            K102   
52            A9               B742          D853   
1043          B987             B1075         A2     
D1076         AK95             K72           9853   
       104                            AD65          
       KDB106                         1096          
       A65                            K643          
       B32                            D6            

 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
25 38    200      44,9  1,1    25 38    650      35,5 10,5
61 71    200      44,9  1,1    26 40    650      35,5 10,5
24 36    110      37,6  8,4    27 32    650      35,5 10,5
27 32    110      37,6  8,4    30 39    650      35,5 10,5
29 37    110      37,6  8,4    41 51    650      35,5 10,5
64 76    110      37,6  8,4    44 56    650      35,5 10,5
66 80    110      37,6  8,4    45 58    650      35,5 10,5
45 58    100      28,2 17,8    49 57    650      35,5 10,5
47 52    100      28,2 17,8    61 71    650      35,5 10,5
48 55    100      28,2 17,8    65 78    650      35,5 10,5
69 77    100      28,2 17,8    66 80    650      35,5 10,5
46 60      0      23,0 23,0    46 60    630      23,0 23,0
21 31        -50  18,8 27,2    21 31    620      17,8 28,2
28 35        -50  18,8 27,2    64 76    620      17,8 28,2
67 72        -50  18,8 27,2    67 72    620      17,8 28,2
41 51       -100  14,7 31,3    69 77    620      17,8 28,2
30 39       -110   9,4 36,6    24 36    600      10,5 35,5
49 57       -110   9,4 36,6    29 37    600      10,5 35,5
65 78       -110   9,4 36,6    48 55    600      10,5 35,5
68 75       -110   9,4 36,6    28 35    200       5,3 40,7
26 40       -140   3,2 42,8    47 52    200       5,3 40,7
50 59       -140   3,2 42,8    50 59    170       2,1 43,9
44 56       -600   0,0 46,0    68 75    110       0,0 46,0
70 --      Pause  19,0         70 --      Pause  19,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      4                       6      DB98          
Nord   D7532                   Ost    A4            
N-S    B5                      O-W    AD93          
       KD1062                         A54           
K952          AB103            K7632         105    
9             KB10             D10           B987653
D9742         863              K872          106    
A43           B98              107           93     
       D876                           A4            
       A864                           K2            
       AK10                           B54           
       75                             KDB862        

 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
26 39    140      37,2  8,8    21 40   1020      45,9  0,1
28 33    140      37,2  8,8    46 59    990      42,6  3,4
30 38    140      37,2  8,8    68 73    990      42,6  3,4
41 60    140      37,2  8,8    45 57    940      39,4  6,6
42 52    140      37,2  8,8    25 37    920      35,0 11,0
45 57    140      37,2  8,8    26 39    920      35,0 11,0
62 72    140      37,2  8,8    49 56    920      35,0 11,0
67 71    140      37,2  8,8    27 31    520      29,5 16,5
69 76    140      37,2  8,8    69 76    520      29,5 16,5
25 37     90      26,3 19,7    22 32    490      16,5 29,5
47 51     50      23,0 23,0    28 33    490      16,5 29,5
49 56     50      23,0 23,0    29 36    490      16,5 29,5
21 40       -100  13,2 32,8    30 38    490      16,5 29,5
27 31       -100  13,2 32,8    42 52    490      16,5 29,5
29 36       -100  13,2 32,8    48 53    490      16,5 29,5
46 59       -100  13,2 32,8    50 58    490      16,5 29,5
61 80       -100  13,2 32,8    61 80    490      16,5 29,5
65 77       -100  13,2 32,8    65 77    490      16,5 29,5
68 73       -100  13,2 32,8    70 78    490      16,5 29,5
22 32       -110   4,5 41,5    67 71    460       4,5 41,5
50 58       -200   1,2 44,8    47 51    420       2,3 43,7
70 78       -200   1,2 44,8    62 72        -50   0,1 45,9
66 --      Pause  16,8         66 --      Pause  16,8
48 53      A+/A+  27,6 29,2    41 60      A+/A-  28,2 18,4

---------------------------------------------------------------------------------

7      82                      8      D74           
Süd    AK109                   West   K954          
Alle   D7542                   Keine  ---           
       82                             AD8542        
ADB6          10943            10            A853   
DB84          52               AD62          107    
K8            B109             AB84          K9653  
K95           ADB3             K763          B9     
       K75                            KB962         
       763                            B83           
       A63                            D1072         
       10764                          10            

 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
21 39    100      44,9  1,1    41 59    500      44,9  1,1
50 57    100      44,9  1,1    48 52    500      44,9  1,1
49 54       -140  41,8  4,2    66 78    300      41,8  4,2
23 33       -150  38,7  7,3    29 34    150      38,7  7,3
26 38       -150  38,7  7,3    30 37    150      38,7  7,3
30 37       -170  34,5 11,5    68 72    140      35,5 10,5
62 71       -170  34,5 11,5    62 71    100      33,4 12,6
28 32       -180  31,3 14,7    67 80     90      31,3 14,7
47 60       -600  25,1 20,9    22 31     50      27,2 18,8
66 78       -600  25,1 20,9    27 40     50      27,2 18,8
67 80       -600  25,1 20,9    28 32     50      27,2 18,8
68 72       -600  25,1 20,9    21 39        -50  22,0 24,0
69 74       -600  25,1 20,9    63 73        -50  22,0 24,0
27 40       -620  11,5 34,5    23 33        -90  16,7 29,3
29 34       -620  11,5 34,5    47 60        -90  16,7 29,3
41 59       -620  11,5 34,5    50 57        -90  16,7 29,3
42 51       -620  11,5 34,5    26 38       -110   9,4 36,6
43 53       -620  11,5 34,5    43 53       -110   9,4 36,6
46 58       -620  11,5 34,5    49 54       -110   9,4 36,6
63 73       -620  11,5 34,5    70 77       -110   9,4 36,6
70 77       -620  11,5 34,5    46 58       -120   4,2 41,8
48 52       -630   2,1 43,9    42 51       -200   2,1 43,9
22 31       -650   0,0 46,0    69 74       -280   0,0 46,0
61 --      Pause  26,3         61 --      Pause  26,3

---------------------------------------------------------------------------------

9      AB95                    10     A103          
Nord   10752                   Ost    972           
O-W    B87                     Alle   K72           
       93                             K753          
763           D1082            B96           8542   
AKB8          D6               A1065         K4     
A942          D63              A95           D6     
A6            KD82             B104          AD982  
       K4                             KD7           
       943                            DB83          
       K105                           B10843        
       B10754                         6             

 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
21 38       -300  46,0  0,0    42 60    120      46,0  0,0
22 40       -600  30,3 15,7    21 38      0      32,4 13,6
23 32       -600  30,3 15,7    27 39      0      32,4 13,6
24 34       -600  30,3 15,7    28 31      0      32,4 13,6
27 39       -600  30,3 15,7    30 35      0      32,4 13,6
29 33       -600  30,3 15,7    43 52      0      32,4 13,6
43 52       -600  30,3 15,7    48 51      0      32,4 13,6
44 54       -600  30,3 15,7    50 55      0      32,4 13,6
61 78       -600  30,3 15,7    61 78      0      32,4 13,6
62 80       -600  30,3 15,7    62 80      0      32,4 13,6
63 72       -600  30,3 15,7    64 74      0      32,4 13,6
64 74       -600  30,3 15,7    68 71      0      32,4 13,6
68 71       -600  30,3 15,7    70 75      0      32,4 13,6
69 73       -600  30,3 15,7    41 58       -100  18,8 27,2
70 75       -600  30,3 15,7    49 53       -110  16,7 29,3
28 31       -630   9,4 36,6    22 40       -130  14,7 31,3
41 58       -630   9,4 36,6    23 32       -150   6,3 39,7
42 60       -630   9,4 36,6    24 34       -150   6,3 39,7
48 51       -630   9,4 36,6    29 33       -150   6,3 39,7
49 53       -630   9,4 36,6    44 54       -150   6,3 39,7
50 55       -630   9,4 36,6    47 59       -150   6,3 39,7
30 35       -660   1,1 44,9    63 72       -150   6,3 39,7
47 59       -660   1,1 44,9    69 73       -150   6,3 39,7
67 --      Pause  25,5         67 --      Pause  25,5

---------------------------------------------------------------------------------

11     D97                     12     109           
Süd    K105                    West   765           
Keine  10432                   N-S    D2            
       842                            AKDB75        
A1043         2                DB87          AK632  
AB87          62               KD843         B      
9             ADB865           K4            AB1075 
K963          AD107            98            62     
       KB865                          54            
       D943                           A1092         
       K7                             9863          
       B5                             1043          

 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
22 39    100      43,9  2,1    21 36       -130  46,0  0,0
28 40    100      43,9  2,1    22 39       -170  42,8  3,2
29 32    100      43,9  2,1    24 33       -170  42,8  3,2
44 53     50      34,5 11,5    70 74       -200  39,7  6,3
48 60     50      34,5 11,5    68 80       -400  37,6  8,4
61 76     50      34,5 11,5    25 35       -420  26,1 19,9
65 75     50      34,5 11,5    30 34       -420  26,1 19,9
68 80     50      34,5 11,5    41 56       -420  26,1 19,9
69 72     50      34,5 11,5    45 55       -420  26,1 19,9
45 55       -100  27,2 18,8    48 60       -420  26,1 19,9
50 54       -130  25,1 20,9    49 52       -420  26,1 19,9
21 36       -170  23,0 23,0    61 76       -420  26,1 19,9
23 31       -400  17,8 28,2    64 73       -420  26,1 19,9
24 33       -400  17,8 28,2    65 75       -420  26,1 19,9
42 59       -400  17,8 28,2    69 72       -420  26,1 19,9
64 73       -400  17,8 28,2    28 40       -450   9,4 36,6
43 51       -420  12,6 33,4    29 32       -450   9,4 36,6
30 34       -430  10,5 35,5    42 59       -450   9,4 36,6
41 56       -440   7,3 38,7    44 53       -450   9,4 36,6
63 71       -440   7,3 38,7    50 54       -450   9,4 36,6
70 74       -460   4,2 41,8    63 71       -450   9,4 36,6
49 52       -490   2,1 43,9    23 31       -480   1,1 44,9
25 35       -500   0,0 46,0    43 51       -480   1,1 44,9
62 --      Pause  24,0         62 --      Pause  24,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     K2                      14     KD97          
Nord   D2                      Ost    103           
Alle   B10532                  Keine  AK976         
       AK83                           B7            
1074          B9865            62            B5     
AB107         8654             AD96          KB84   
87            KD4              DB82          1054   
B765          2                A92           K543   
       AD3                            A10843        
       K93                            752           
       A96                            3             
       D1094                          D1086         

 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
44 52    690      46,0  0,0    44 52    530      46,0  0,0
21 35    660      39,0  7,0    24 32    420      43,0  3,0
26 36    660      39,0  7,0    25 34    420      43,0  3,0
43 60    660      39,0  7,0    63 80    170      39,0  7,0
45 54    660      39,0  7,0    65 74    170      39,0  7,0
46 56    660      39,0  7,0    22 37    140      29,0 17,0
64 72    660      39,0  7,0    29 31    140      29,0 17,0
41 55    630      29,0 17,0    41 55    140      29,0 17,0
42 57    630      29,0 17,0    43 60    140      29,0 17,0
61 75    630      29,0 17,0    45 54    140      29,0 17,0
62 77    630      29,0 17,0    46 56    140      29,0 17,0
22 37    600      17,0 29,0    61 75    140      29,0 17,0
23 40    600      17,0 29,0    69 71    140      29,0 17,0
25 34    600      17,0 29,0    30 33    100      19,0 27,0
29 31    600      17,0 29,0    64 72    100      19,0 27,0
49 51    600      17,0 29,0    26 36     50      13,0 33,0
50 53    600      17,0 29,0    42 57     50      13,0 33,0
63 80    600      17,0 29,0    62 77     50      13,0 33,0
70 73    600      17,0 29,0    70 73     50      13,0 33,0
24 32       -100   4,0 42,0    21 35        -50   8,0 38,0
30 33       -100   4,0 42,0    49 51       -110   4,0 42,0
65 74       -100   4,0 42,0    50 53       -110   4,0 42,0
66 76       -100   4,0 42,0    66 76       -110   4,0 42,0
69 71       -100   4,0 42,0    23 40       -140   0,0 46,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     108653                  16     87            
Süd    D109                    West   742           
N-S    86                      O-W    632           
       K76                            AKDB3         
KD            A7               D432          AK95   
B862          54               AD106         KB5    
A972          D1054            AB954         107    
D102          AB984            ---           9874   
       B942                           B106          
       AK73                           983           
       KB3                            KD8           
       53                             10652         

 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
64 71  100>a      38,0  8,0    62 76     -170>a  44,0  2,0
65 73  100>a      38,0  8,0    64 71     -200>a  38,0  8,0
67 77  100>a      38,0  8,0    70 72     -420>a  32,0 14,0
61 74      -50>a  26,0 20,0    61 74     -450>a  23,0 23,0
62 76     -130>a  20,0 26,0    65 73     -450>a  23,0 23,0
66 75     -180>a  14,0 32,0    63 78     -480>a  14,0 32,0
70 72     -600>a   8,0 38,0    67 77     -980>a   8,0 38,0
63 78     -630>a   2,0 44,0    66 75    -1400>a   2,0 44,0
44 51  730>b      45,5  0,5    27 37  100>b      44,0  2,0
41 54  140>b      41,0  5,0    30 32  100>b      44,0  2,0
43 58  140>b      41,0  5,0    42 56     -170>b  39,5  6,5
21 34   50>b      33,5 12,5    41 54     -230>b  36,5  9,5
24 31   50>b      33,5 12,5    22 36     -260>b  33,5 12,5
30 32   50>b      33,5 12,5    44 51     -300>b  30,5 15,5
25 33     -100>b  27,5 18,5    25 33     -650>b  26,0 20,0
27 37     -110>b  23,0 23,0    43 58     -650>b  26,0 20,0
45 53     -110>b  23,0 23,0    21 34     -680>b  12,5 33,5
23 38     -130>b  17,0 29,0    23 38     -680>b  12,5 33,5
50 52     -130>b  17,0 29,0    26 35     -680>b  12,5 33,5
22 36     -150>b  12,5 33,5    45 53     -680>b  12,5 33,5
42 56     -200>b   9,5 36,5    46 55     -680>b  12,5 33,5
26 35     -400>b   3,5 42,5    47 57     -680>b  12,5 33,5
46 55     -400>b   3,5 42,5    50 52     -680>b  12,5 33,5
47 57     -400>b   3,5 42,5    24 31    -1100>b   0,5 45,5

---------------------------------------------------------------------------------

17     KD53                    18     K1063         
Nord   B1054                   Ost    B             
Keine  A654                    N-S    1052          
       9                              AK632         
74            B10982           52            A8     
K973          A82              D842          AK97653
K1073         98               AK6           84     
AK8           DB4              B875          D4     
       A6                             DB974         
       D6                             10            
       DB2                            DB973         
       1076532                        109           

 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
26 34    180      46,0  0,0    21 33    100      46,0  0,0
21 33    100      40,7  5,3    24 39     50      40,7  5,3
25 32    100      40,7  5,3    41 53     50      40,7  5,3
41 53    100      40,7  5,3    46 54     50      40,7  5,3
65 72    100      40,7  5,3    63 77     50      40,7  5,3
46 54     50      34,5 11,5    23 37       -420  27,2 18,8
67 76     50      34,5 11,5    25 32       -420  27,2 18,8
43 57        -50  30,3 15,7    26 34       -420  27,2 18,8
68 78        -50  30,3 15,7    28 38       -420  27,2 18,8
24 39        -80  27,2 18,8    43 57       -420  27,2 18,8
27 36        -90  23,0 23,0    44 59       -420  27,2 18,8
42 55        -90  23,0 23,0    48 58       -420  27,2 18,8
63 77        -90  23,0 23,0    61 73       -420  27,2 18,8
23 37       -100  17,8 28,2    68 78       -420  27,2 18,8
48 58       -100  17,8 28,2    42 55       -450  11,5 34,5
62 75       -110  13,6 32,4    45 52       -450  11,5 34,5
66 74       -110  13,6 32,4    47 56       -450  11,5 34,5
28 38       -120   7,3 38,7    62 75       -450  11,5 34,5
44 59       -120   7,3 38,7    65 72       -450  11,5 34,5
45 52       -120   7,3 38,7    67 76       -450  11,5 34,5
47 56       -120   7,3 38,7    22 35       -500   4,2 41,8
22 35       -180   2,1 43,9    27 36       -650   2,1 43,9
61 73       -300   0,0 46,0    66 74      -1100   0,0 46,0
64 --      Pause  28,5         64 --      Pause  28,5

---------------------------------------------------------------------------------

19     B72                     20     102           
Süd    AD7                     West   106           
O-W    AD4                     Alle   AKD762        
       AK96                           KD10          
D106          A5               K764          DB     
1098          B642             B732          AKD    
KB985         10763            105           B9843  
82            D104             643           AB7    
       K9843                          A9853         
       K53                            9854          
       2                              ---           
       B753                           9852          

 Paar   Ergebnis    Score       Paar   Ergebnis    Score  
29 39    450      41,0  5,0    25 40    100      46,0  0,0
42 54    450      41,0  5,0    23 36        -90  42,8  3,2
43 56    450      41,0  5,0    63 76        -90  42,8  3,2
44 58    450      41,0  5,0    28 37       -100  38,7  7,3
67 75    450      41,0  5,0    67 75       -100  38,7  7,3
24 38    430      32,6 13,4    27 35       -110  34,5 11,5
27 35    430      32,6 13,4    62 74       -110  34,5 11,5
23 36    420      25,4 20,6    22 34       -120  28,2 17,8
28 37    420      25,4 20,6    26 33       -120  28,2 17,8
63 76    420      25,4 20,6    64 78       -120  28,2 17,8
64 78    420      25,4 20,6    68 77       -120  28,2 17,8
25 40    400      18,2 27,8    24 38       -140  22,0 24,0
45 60    400      18,2 27,8    43 56       -140  22,0 24,0
66 73    170      14,6 31,4    29 39       -200  13,6 32,4
26 33        -50   9,8 36,2    42 54       -200  13,6 32,4
65 80        -50   9,8 36,2    45 60       -200  13,6 32,4
68 77        -50   9,8 36,2    48 57       -200  13,6 32,4
22 34       -100   2,6 43,4    49 59       -200  13,6 32,4
46 53       -100   2,6 43,4    65 80       -200  13,6 32,4
62 74       -100   2,6 43,4    44 58       -500   3,2 42,8
69 --      Pause  21,2         46 53       -500   3,2 42,8
47 55      A+/A+  27,6 27,7    47 55       -500   3,2 42,8
48 57      A+/A+  27,6 27,6    66 73       -500   3,2 42,8
49 59      A+/A+  27,6 28,3    69 --      Pause  21,2


Einzelresultate