2. Linzer Stadtmeisterschaft 24-04-2004

E N D E R G E B N I S


SAAL Kat PaarNamen (* nach dem 2. Dg*) Pts % MP
1 Pik DASCHIEL Margit KETZL Thomas 1207.5 65.34 900
2 LoG FRANZEL Robert KRIFTNER Georg 1196.2 64.73 780
3 Pik KRIFTNER Ingeborg NAGELE Elisabeth 1141.0 61.74 680
4 Pik STASTNY Ursula DINSTL Georg 1124.5 60.85 580
5 LoG SCHOBER Maria FÜlREDER Max 1112.5 60.20 500
6 Kro KOUFF Peter KERBL Astrid 1109.2 60.02 420
7 LoG BÖHM Maria BIEDER Wolfgang 1102.4 59.65 340
8 LoG UMSHAUS Peter KRIFTNER Christine 1093.4 59.17 260
9 LoG SCHUSTER Robert EGLSEER Werner 1078.4 58.35 180
10 LoG SMEDEREVAC Jovanka KRIFTNER Susanne 1063.2 57.53 180
11 Hrz LAUSS Eva Maria LAUSS Wolfgang 1056.0 57.14 180
12 Pik MANNINGER Gertrude DOMZIOL Jadwiga 1038.3 56.19 180
13 Pik KOBLMÜLLER Maximilia WINGELMÜLLER Götz-Wo 1036.0 56.06 180
14 Pik TICHY Peter TICHY Renate 1025.2 55.48 180
15 Hrz DEIXLER Heike GRUBER Birgit 1006.6 54.47 120
16 Hrz BERNDL Helene REICHL Susanne 1003.4 54.30 120
17 A HÖPFLER Markus HAIDINGER Dominik 996.7 53.93 80
18 Pik ENGL Georg SCHOCK Jürgen 991.5 53.65 80
19 A KAUTNY Paul SUDA Matthäus 990.2 53.58 80
20 Trf FOSCHI Vera TRAUNER Rudolf 976.5 52.84 0
21 LoG KRIFTNER Jörg KACNIK Stefan 969.9 52.48 0
22 Hrz OBERMAYER Linde FENZL Alfred 968.9 52.43 0
23 Kro MISTLBERGER Ingeborg PROKOPOWSKI Gertrud 950.9 51.46 0
24 Pik KRIFTNER Ingetraud KRIFTNER Franz 928.7 50.25 0
25 Kro MAYR Anita HOFER Herbert 923.3 49.96 0
26 A EICHHORN Christine EICHHORN Helmuth 923.1 49.95 0
27 Kro AICHINGER Rose-Maria LOIBL INGE 923.0 49.95 0
28 Kro GRIESMEIER Beatrix KASBAUER Erika 881.5 47.70 0
29 Hrz KUS Mustafa SCHÄTTINGER Sonja 872.6 47.22 0
30 Pik WUFKA Michaela REIFETZHAMMER Johann 871.3 47.15 0
31 Kro WEINHÄUPL Gertraud HERZMANN Helmut 848.7 45.93 0
32 Trf ILCHMANN Stefan MIRTL Gerlinde 839.2 45.41 0
33 Hrz KREUTZER ANITA BERNDL Roland 831.5 44.99 0
34 A MOSER Ute FASCHINGBAUER Christ 819.5 44.35 0
35 Kro GRUBHOFER Maria NEUHAUSER Gerda 787.1 42.59 0
36 A STURM Helga STURM Regina 774.8 41.93 0
37 Pik RESCH Mathias GRÜMM Iris 769.9 41.66 0
38 A KLINGLER Judith SCHEUBA Ingeborg 768.2 41.57 0
39 A GASSENBAUER Anna KOLLER Helga 758.4 41.04 0
40 Kro GRUBER Mathilde HALVAX Margit 741.0 40.10 0
41 A HOCHGATTERER Elfried KORISTA ADOLF 732.0 39.61 0
42 A MILLER Ulrike KARLHUBER Simone 716.2 38.76 0
43 A BÖHM Antonia BÖHM Helmut 704.2 38.11 0
44 A STOLZ KOHLBERGER 673.6 36.45 0
45 A KLAFBÖCK KONRAD Müllauer Kerstin 447.0 24.19 0

L I N Z ****** O.Ö. Bridge Sport 24-04-2004