Paarturnier LINZ 2004

E N D E R G E B N I S *Kat.: B*


SAAL Kat PaarNamen (* nach dem 2. Dg*) Pts % MP
1 LoG KRIFTNER Susanne MAYER Wolfgang 2530.0 63.76 2000
2 HUN DIENES SZABO 2398.4 60.44 1760
3 LoG LEITNER Peter VIKOR Dani 2349.1 59.20 1540
4 LoG FEICHTINGER Kurt FUCIK Jan 2346.2 59.13 1340
5 Hrz SCHOCK Jürgen TRAUNER Rudolf 2334.1 58.82 1160
6 LoG DINSTL Georg ENGL Georg 2330.1 58.72 1020
7 LoG BURG Thomas LINDERMANN Arno 2321.3 58.50 900
8 LoG KLOUCEK Magdalena KUNISCH Wolfgang 2310.5 58.23 800
9 Pik KRIFTNER Ingeborg NAGELE Elisabeth 2297.2 57.89 720
10 Pik CHARKOW Heinz KNOLL Michael 2289.0 57.69 660
11 Hrz EGLSEER Werner GRUBER Christian 2265.3 57.09 600
12 LoG PICHLER Ernst VIVAT Heinz 2254.7 56.82 540
13 Ger MALCHUS P. V. STROESCU R. 2236.8 56.37 300
14 LoG ARTMER Ilse Betina WALLNER Hannes 2231.0 56.22 300
15 LoG GOGOMAN Adele WERNLE Sascha 2218.7 55.91 240
16 Pik KRIFTNER Franz UMSHAUS Peter 2201.1 55.47 240
17 Pik TICHY Peter TICHY Renate 2168.8 54.66 200
18 Kro SCHOBER Maria ILCHMANN Stefan 2141.5 53.97 160
19 LoG BABSCH Andreas HANSEN Renate 2134.2 53.79 160
20 LoG FORSTINGER Franz SCHMALZEL Peter 2116.9 53.35 160
21 Pik SCHNÖLL Eduard SYTSEVICH Sergej 2116.8 53.35 160
22 LoG LENDWAI Siegfried 2INDENLAUF Diana 2115.5 53.31 160
23 LoG BAMBERGER Johannes FRANZEL Robert 2109.7 53.17 160
24 LoG BABSCH Inge GAUSTER Wolfgang 2102.9 53.00 0
25 LoG AMLACHER Roland BERNER Wolfgang 2098.8 52.89 0
26 Hrz ROKYTA Martin ZELNIK Peter 2091.0 52.70 0
27 LoG KRIFTNER Ingetraud KRIFTNER Christine 2090.8 52.69 0
28 Trf GASSENBAUER Anna KAINDL Ernst 2067.8 52.11 0
29 Pik BATLEKOVA Tatjana DOMZIOL Jadwiga 2046.6 51.58 0
30 Trf KRONEWITTER Silvia SOBOTKA Gerhard 2045.8 51.56 0
31 LoG OBERMAIR Hubert EICHHOLZER Jörg 2045.5 51.55 0
32 Hrz GRUBER Birgit WÖSS Bernhard 2039.7 51.40 0
33 Hrz AICHINGER Rose-Maria DINSTL Christine 2009.2 50.63 0
34 Hrz MIRTL Gerlinde HÜTTENEDER Renate 1998.7 50.37 0
35 GER GRIES CHRISTA GRIES GERHARD 1998.1 50.36 0
36 Kro HEGER Karin WIDDER Ilse 1995.9 50.30 0
37 Kro NEUHAUSER Gerda KASBAUER Erika 1981.4 49.93 0
38 Kro GRIESMEIER Beatrix GRUBER Mathilde 1977.0 49.82 0
39 LoG KRIFTNER Jörg KRIFTNER Georg 1970.5 49.66 0
40 LoG DASCHIEL Gerald DASCHIEL Margit 1968.1 49.60 0
41 Hrz HACKL Johann RECHBACH Ralph 1943.5 48.98 0
42 Pik LAUSS Eva Maria LAUSS Wolfgang 1925.7 48.53 0
43 Pik HERMANN Michael SCHWARZ Margit 1917.7 48.33 0
44 LoG BÖHM Maria BIEDER Wolfgang 1914.5 48.25 0
45 Pik MÜLLER Heidelinde KIRCHGATTERER Horst 1911.2 48.17 0
46 Hrz DEIXLER Heike FRAUSCHER Sabine 1911.0 48.16 0
47 Hrz KOBLMÜLLER Bibiane KOBLMÜLLER Maximilia 1868.1 47.08 0
48 Kro WEINHÄUPL Gertraud MOUDRY Veronika 1848.4 46.58 0
49 Hrz HOFMANN Gisela KRATZER Eva 1822.6 45.93 0
50 LoG BENEDIKT Michael KNOBLICH Hans 1812.2 45.67 0
51 Hrz KIRCHNER Ilse KIRCHNER Peter 1808.3 45.57 0
52 Kro OSTHEIMER Renate HALVAX Margit 1798.6 45.33 0
53 Trf KOCH Helmut KOCH Inge 1792.5 45.17 0
54 Kro EBNER Edith REPSER Hans Helmut 1787.8 45.05 0
55 Hrz OBERMAYER Linde FENZL Alfred 1782.6 44.92 0
56 Hrz MISTLBERGER Ingeborg KETZL Thomas 1770.6 44.62 0
57 Pik HAMMER Mathias PICHLER Eva 1766.1 44.51 0
58 A KAUTNY Paul RESCH Mathias 1765.9 44.50 0
59 A KRAUS HELMUT ZAPF Christian 1754.5 44.22 0
60 Hrz MANNINGER Erich GRUBHOFER Maria 1751.2 44.13 0
61 Hrz MANNINGER Gertrude HÜTTENEDER Lothar 1718.7 43.31 0
62 Kro KROATH Fritz LUNZER Friedrich 1693.9 42.69 0
63 A SCHEUBA Ingeborg KLINGLER Judith 1675.9 42.24 0
64 A HÖPFLER Markus SUDA Matthäus 1641.7 41.37 0
65 Ger MICHEL MICHEL 1631.9 41.13 0
66 A EICHHORN Helmuth EICHHORN Christine 1597.2 40.25 0
67 A AMADIAN SHADI KEIL 1556.2 39.22 0
68 A SCHATTENBERG Marena HOCHGATTERER Elfried 1475.3 37.18 0
69 A ANGERBAUER BRUNNER 1079.7 27.21 0

L I N Z ****** O.Ö. Bridge Sport 25-09-2004