Mixedturnier Linz 2004

E N D E R G E B N I S *Kat.: F*


SAAL Kat PaarNamen (* nach dem 2. Dg*) Pts % MP
1 LoG KLOUCEK Magdalena KUNISCH Wolfgang 596.0 62.08 600
2 Pik SIONNE Ilona WANHA Clemens 594.0 61.88 520
3 LoG STASTNY Ursula DINSTL Georg 589.0 61.35 460
4 LoG BÖHM Maria BIEDER Wolfgang 575.0 59.90 400
5 LoG KRIFTNER Ingeborg KRIFTNER Georg 571.0 59.48 340
6 Ger MALCHUS P. V. STROESCU R. 563.0 58.65 280
7 LoG HANSEN Renate BABSCH Andreas 555.0 57.81 220
8 Pik LAUSS Eva Maria LAUSS Wolfgang 553.0 57.60 180
9 LoG DASCHIEL Margit AMLACHER Roland 552.0 57.50 140
10 LoG DOMZIOL Jadwiga FÜREDER Max 541.0 56.35 140
** Hrz MANNINGER Gertrude HÜTTENEDER Lothar 541.0 56.35 140
12 LoG KRIFTNER Christine UMSHAUS Peter 534.0 55.62 140
13 Hrz DEIXLER Heike WÖSS Bernhard 521.0 54.27 100
14 LoG MIRTL Gerlinde VIKOR Dani 516.0 53.75 60
15 Hrz KIRCHNER Ilse KIRCHNER Peter 513.0 53.44 60
16 Pik KRIFTNER Ingetraud KRIFTNER Franz 504.0 52.50 0
** Kro VUKOVICH Marina EIGENBAUER Karl 504.0 52.50 0
18 LoG WEINHÄUPL Gertraud FUCIK Jan 503.0 52.40 0
19 Pik GRUBER Mathilde DASCHIEL Gerald 499.0 51.98 0
20 Hrz MISTLBERGER Ingeborg KETZL Thomas 496.0 51.67 0
21 LoG NAGELE Elisabeth KRIFTNER Jörg 494.0 51.46 0
22 LoG AICHINGER Rose-Maria ENGL Georg 490.0 51.04 0
23 Pik MÜLLER Heidelinde KIRCHGATTERER Horst 489.0 50.94 0
24 LoG GRUBER Birgit BERNER Wolfgang 473.0 49.27 0
25 Trf PROKOPOWSKI Gertrud PROKOPOWSKI Peter 472.0 49.17 0
** Kro WUFKA Michaela TRAUNER Rudolf 472.0 49.17 0
27 LoG LINDENLAUF Diana FRANZEL Robert 470.0 48.96 0
28 LoG HOFMANN Gisela FORSTINGER Franz 464.0 48.33 0
29 Hrz KRATZER Eva SCHMALZEL Peter 460.0 47.92 0
30 LoG GASSENBAUER Anna OBERMAIR Hubert 458.0 47.71 0
31 LoG BABSCH Inge GAUSTER Wolfgang 453.0 47.19 0
32 Trf REICHL Susanne HERMANN Gottfried 452.0 47.08 0
33 Hrz HACK Ulrike EDER Günter 450.0 46.88 0
34 Hrz HÜTTENEDER Renate SCHOCK Jürgen 446.0 46.46 0
35 Hrz KOBLMÜLLER Bibiane KOBLMÜLLER Maximilia 444.0 46.25 0
36 Kro JUDMAYR Lieselotte JUDMAYR Hubert 442.0 46.04 0
37 Trf KORPONAY Martha SOBOTKA Gerhard 438.0 45.62 0
** Pik WINGELMÜLLER Hannelo REIFETZHAMMER Johann 438.0 45.62 0
39 Pik TICHY Renate TICHY Peter 419.0 43.65 0
40 Kro HALVAX Margit SCHACHNER Harald 408.0 42.50 0
41 Kro KITZMÜLLER Edith KNOLL Erwin 399.0 41.56 0
42 Kro KASBAUER Erika EICHHORN Helmuth 386.0 40.21 0
43 Hrz MAYR Ilse ZAUNER Peter 384.0 40.00 0
44 Hrz OBERMAYER Linde FENZL Alfred 382.0 39.79 0
45 Hrz GRUBHOFER Maria BEHESHTI Fakhreddin 321.0 33.44 0
46 A SCHATTENBERG Marena KORISTA ADOLF 278.0 28.96 0

L I N Z ****** O.Ö. Bridge Sport 24-09-2004