Babenberger: Mixed 02. Dezember 2004

Endstand - 54 Paare

 

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

 

  1. IPPISCH Eva     - BAMBERGER Johan             866.00  70.75  900

  2. KLOUCEK Magdale - STADLER Heinz               764.00  62.42  780

  3. SMEDEREVAC Jova - WERNLE Sascha               730.00  59.64  680

  4. GRÜMM Iris      - FELMY Matthias              729.65  59.61  580

  5. HEROLD Gerda    - FUCIK Jan                   713.53  58.29  500

  6. MULIAR Andrea   - BOSAK Gerhard               701.00  57.27  420

  7. KAUTZKY Eva     - KNOB Markus                 699.71  57.17  340

  8. LINDENLAUF Dian - BROUWER K                   690.29  56.40  260

  9. WEIXLBRAUN Herb - KIRSCH Liselott             683.00  55.80  180

 10. BINDER Angelika - BABSCH Andreas              680.71  55.61  180

 11. SEMMELRATH Kari - POLLAK Gerhard              669.35  54.69  120

 12. LAUSS Eva Maria - LAUSS Wolfgang              663.65  54.22  120

 13. GREGORITSCH Ede - ZEUGNER Johann              657.71  53.73   80

 14. SEYFRIED Elfrie - UMSHAUS Rudolf              650.94  53.18   80

 15. FLEISCHMANN Urs - HACKL Johann                647.35  52.89    0

 16. TRETTER Mariell - FALSER Helmut               644.00  52.61    0

 17. GYIMESI Herta   - LINDERMANN Arno             643.82  52.60    0

 18. LÖCKEL Renate   - THOMA Wilhelm               642.00  52.45    0

 19. BORKOVEC Andrea - LENDWAI Siegfri             633.00  51.72    0

 20. FISCHER Doris   - ÖNDOGAN Osman               632.00  51.63    0

 21. GRÜMM Susanne   - TERRANEO Franz              630.00  51.47    0

 22. HÖRNLEIN Roswit - SEMMELRATH Wolf             628.65  51.36    0

 23. STIGLEITNER Hel - STIGLEITNER Han             628.59  51.36    0

 24. WOLZ Herta      - SOVA Otto                   626.82  51.21    0

 25. KAAN Rosa       - UNGER Geza                  623.06  50.90    0

 26. SOVA Karin      - PAESOLD Claudiu             619.94  50.65    0

 27. TÜRKFELD Doris  - REMMEL Leo                  617.71  50.47    0

 28. ULLMANN Andrea  - KLEEDORFER Otto             613.00  50.08    0

 29. SCHRAMMEL Renat - BRANC Peter        5        609.18  49.77    0

 30. NADER Eva       - BACO Hans                   606.82  49.58    0

 31. GAENGER Anna    - GAENGER Heinric             606.29  49.53    0

 32. BRÖLL Gertrud   - HAAS Johann                 606.18  49.52    0

 33. FLADR-NEUWEG    - UMSHAUS Peter               605.29  49.45    0

 34. BALBIER Eveline - BERGER Heinrich             604.06  49.35    0

 35. KATTINGER Susan - KNOB Thomas                 597.18  48.79    0

 36. NEHIBA Johanna  - FOSTEL Karl                 593.60  48.50    0

 37. LORENZ Birgitt  - LEITNER Peter               589.29  48.14    0

 38. NANEVSKI-NITSCH - SCHWAB Manfred     a        578.00  47.22    0

 39. SOUKUP Marianne - SCHMIDT Gerhard             576.00  47.06    0

 40. FOSTEL Hilde    - MAYER-LEITZMANN             575.00  46.98    0

 41. HELLER Susanne  - GROSSEBNER Karl             566.00  46.24    0

 42. LOBENWEIN Anita - KUNISCH Wolfgan             564.00  46.08    0

 43. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred     k        552.00  45.10    0

 44. MANDL Beate     - MANDL Robert       t        550.00  44.93    0

 45. ANGEBRANDT Diet - ANGEBRANDT Mart             549.00  44.85    0

 46. CHALUPA Haralda - KOFLER Albert               535.71  43.77    0

 47. SCHERZER Brigit - SCHERZER Gert               527.18  43.07    0

 48. WEIHS Gertrud   - SCHMIEDT Alfred    k        507.82  41.49    0

 49. GOGOMAN Adele   - ROKYTA Martin               496.40  40.56    0

 50. SCHLEISS Hella  - HASCHKA Helmut              483.35  39.49    0

 51. RACHKOVA Pavlin - SIMON Josef                 477.29  38.99    0

 52. ROTHFUSS Ingebo - KILCHER Roland     a        463.00  37.83    0

 53. BILLEK Margot   - WEHNER Wolfgang             454.41  37.13    0

 54. FLEISCHMANN Mar - FINZ Herbert                445.47  36.39    0