Babenberger: Paar 05. Dezember 2004

Endstand - 58 Paare

 

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

 

  1. KAUTZKY Eva     - KNOB Markus                 1055.17  63.72  900

  2. GRÜMM Susanne   - MILAVEC Alexand             1023.96  61.83  780

  3. HACKL Johann    - HACKL Werner                982.70  59.34  680

  4. KNOLL Michael   - PICHLER Eva                 978.04  59.06  580

  5. SEMMELRATH Wolf - STALZER Heimo               975.64  58.92  500

  6. SEMMELRATH Kari - SATTLER Karl                970.36  58.60  420

  7. GIFFINGER Konra - BROUWER                     933.00  56.34  340

  8. LINDNER Otmar   - KUBAK Fritz                 923.96  55.79  260

  9. POLLAK Gerhard  - POLLAK-RINGER T             912.91  55.13  180

 10. FÜREDER Max     - BURGER Dieter               910.43  54.98  120

 11. TANAY Laszlo    - TANAY Tatjana               909.96  54.95  120

 12. LENDWAI Siegfri - ENDLICH Karin               903.78  54.58  120

 13. SCHMIDT Gerhard - THOMASBERGER Ha             901.04  54.41  120

 14. LOBENWEIN Anita - HOMOLA Manfred              901.00  54.41  120

 15. LINDENLAUF Dian - ZELNIK Peter                892.48  53.89   80

 16. BABSCH Andreas  - GAENGER Heinric             887.96  53.62   80

 17. LEITNER Peter   - ROKYTA Martin               877.91  53.01   80

 18. KERBL Astrid    - CHARKOW Heinz               864.52  52.21    0

 19. BAMBERGER Johan - MEINL Heinz                 859.00  51.87    0

 20. HEROLD Gundula  - HEROLD Friedric             858.04  51.81    0

 21. FLADR Milos     - NEUWEG Katerina             856.83  51.74    0

 22. SMEDEREVAC Jova - MAYER Wolfgang              853.00  51.51    0

 23. SOUKUP Marianne - WERNLE Sascha               848.74  51.25    0

 24. BERGER Heinrich - GUTTMANN Davies             845.26  51.04    0

 25. ZEUGNER Johann  - LEITER Martin               844.65  51.01    0

 26. SAURER Bernd    - FELMY Matthias              844.30  50.98    0

 27. MAYER-LEITZMANN - IPPISCH Eva                 843.70  50.95    0

 28. BROSER Werner   - WERNLE Andreas              839.35  50.69    0

 29. ANGEBRANDT Diet - LORENZ Birgitt              835.04  50.43    0

 30. LANDAU Daniel   - UMSHAUS Peter               826.52  49.91    0

 31. TÜRKFELD Doris  - HELLER Susanne              820.13  49.52    0

 32. RUMPOLD Ingrid  - ANDREEV Plamen     t        818.00  49.40    0

 33. MULIAR Andrea   - MAIER Ilse                  817.91  49.39    0

 34. BECHER Inge     - SZEKELY Ibi                 808.61  48.83    0

 35. LANGER Peter    - PAESOLD Claudiu    a        803.70  48.53    0

 36. SIMON Josef     - FISCHER Doris               802.96  48.49    0

     FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs             802.96  48.49    0

 38. KLEEDORFER Otto - ULLMANN Andrea              799.39  48.27    0

 39. ALTRICHTER Ilse - RAPF Karl                   795.70  48.05    0

 40. SCHUSTER Walter - SCHUSTER Uli                795.57  48.04    0

 41. DEKNER Robert   - NANEVSKI-NITSCH    a        795.09  48.01    0

 42. KAUTNY Paul     - EGLSEER Werner              793.13  47.89    0

 43. SCHRAMMEL Renat - KUNISCH Wolfgan             780.09  47.11    0

 44. KIRSCH Liselott - WEIXLBRAUN Herb             778.22  46.99    0

 45. BUCHMAYR Christ - MOSSAKOWSKI Chr             774.96  46.80    0

 46. SCHMIEDT Alfred - SEYFRIED Elfrie             756.35  45.67    0

 47. FOSTEL Hilde    - FOSTEL Karl                 752.87  45.46    0

 48. STADLER Heinz   - BRANC Peter                 752.61  45.45    0

 49. WINTER Stefan   - BOSAK Gerhard               740.61  44.72    0

 50. FISCH Marie-Hel - FISCH Peter                 732.26  44.22    0

 51. SCHULZ Dieter   - GRATZL Werner      t        710.17  42.88    0

     SOVA Otto       - WOLZ Herta                  710.17  42.88    0

 53. WITTMANN Maria  - WÖGER Barbara               706.96  42.69    0

 54. FALSER Helmut   - TRETTER Mariell             660.74  39.90    0

 55. KRIFTNER Susann - ANGEBRANDT Mart             653.22  39.45    0

 56. MAIER Etta      - TOKIN Peter        k        652.48  39.40    0

 57. HLAVICZA Ingrid - HLAVICZA Thomas             625.52  37.77    0

 58. MANDL Beate     - MANDL Robert       t        624.39  37.70    0