2014-06-14  Schladming - Endstand

1. Durchgang     2. Durchgang

30 Tische, 60 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 936,00.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar    Score       %    MP  Name                                   Kategorie  Klub   

    1    61  1243,00  66,400  1200  Alexander Borkowski - Eduard Schnöll     P - LM   21 - 46
    2    78  1205,00  64,370  1060  Josef Hirsch - Margit Hirsch             P - P    10     
    3    28  1174,00  62,714   940  Milan Pavlin - Silvana Rojko         
    4    48  1173,00  62,660   820  Peter Seidnitzer - Robert Winkler        LM - P   31     
         52  1173,00  62,660   820  Peter Kouff - Helmut Polaschegg         LM - LM   31     

    6    41  1172,00  62,607   640  Rose-Maria Aichinger - Georg Engl       P - SLM   50     
    7    75  1153,00  61,592   560  Michael Holzner - Gernot Stinglmayr      A - K    46     
    8    72  1137,00  60,737   500  Max Füreder - Rudolf Trauner            SLM - LM  54     
    9    64  1123,20  60,000   440  Karl Berthold - Johanna Hackler          H - K    41     
   10    47  1118,00  59,722   380  Eva Forizs - Volker Mitterhammer         A - T    31     

   11    70  1116,00  59,615   320  Alexander Gal - Margit Gal               H - P    12     
   12    32  1091,00  58,280   260  Gerald Lackner - Senta Lackner          SLM - P   31     
   13    62  1086,00  58,013   260  Rosita Leindl - Erich Plank              P - LM   31 - 33
   14    29  1081,00  57,746   260  Conny Rißler - Kurt Schönfeld        
   15    71  1075,00  57,425   260  Christoph Malik - Zoltan Vegh            H - P    46 - 41

   16    23  1071,00  57,212   260  Kaan Akmanlar - Thomas Lament            K - K    46     
   17    42  1065,00  56,891   260  Michael Knoll - Renate Siegmund         SLM - P   31     
   18    39  1039,00  55,502   200  Vanessa Flierl - Philip Scheberan        T - K    46     
   19    68  1025,00  54,754   140  Richard Mick - Brigitte Premitzer        H - LM   35 - 31
   20    58  1024,00  54,701   140  Heike Deixler - Christian Engl           LM - H   50     

   21    30  1010,00  53,953   100  Julien Maier - Ute Moser                 H - H    46 - 54
   22    60  1000,00  53,419   100  Michaela Lipp - Peter Lipp               H - H    31     
   23    44   994,00  53,098   100  Herbert Kern - Brigitte Treschmitzer     K - P    32 - 31
   24    80   982,00  52,457    33  Edith Gruber - Maria Ziegler             H - K    50     
   25    38   971,00  51,870    33  Karl Eigenbauer - Marina Vukovich        LM - P   23     

   26    59   965,00  51,549    33  Thomas Kofler - Patrick Rieder           H - T    46     
   27    66   952,00  50,855    33  Anna Weiß - Christine Weiß                        46     
   28    55   950,00  50,748    33  Gerlinde Graf - Johannes Zebedin         K - A    31     
   29    31   942,00  50,321    33  Hans Kadletz - Anna Spieß                LM - P   31 - 33
   30    22   937,00  50,053    33  Gerhard Hornischer - Peter Steiner      SLM - LM  31     

   31    43   928,00  49,573    17  Judith Klingler - Ingeborg Scheuba       H - K    54     
   32    25   926,00  49,466    17  Brigitte Laserer - Ingrid Url            T - T    31     
   33    73   923,00  49,306    17  Liselotte Stejskal - Christian Zapf      K - K    41     
   34    51   908,00  48,504    17  Werner Eglseer - Alexander Utz           LM - A   48     
   35    34   901,00  48,130    17  Karola Jantzen - Hannelore Martin        H - H    50     

   36    27   900,00  48,077    17  Christl Perner - Veronika Stocker        A - A    40     
   37    24   897,00  47,917    17  Mathilde Gruber - Margit Halvax          P - H    54     
   38    33   896,00  47,863    17  Helga Galle - Oskar Galle                K - H    31     
   39    46   890,00  47,543    17  Renate Radlingmayer - Inge Riegler       A - A    40     
   40    67   883,00  47,169    17  Ute Hagen - Ilse Weiler-Szalay           T - A    35 - 41

   41    45   854,00  45,620     8  Rosi Grossmann - Monika Hager            T - T    46     
   42    65   851,00  45,459     8  Hilda Kocher - Liselotte Wallner         T - K    40     
   43    49   841,00  44,925        Nicole Maier - Wolfgang Maier                     41     
   44    40   831,00  44,391        Sabine Frauscher - Edith Kitzmüller      H - H    50     
   45    50   825,00  44,071        Brigitta Dirl - Rainer Dirl              H - K    12     

         77   825,00  44,071        Grete Erlbacher - Margit Royer-Binder    A - A    40     
   47    53   812,00  43,376        Herwig Holzer - Sieglinde Holzer         T - H    31     
   48    74   796,00  42,521        Franziska Hakl - Helma Hölzl             P - P    31     
   49    37   772,00  41,239        Emmi Lube - Ronald Lube                           14     
   50    63   747,00  39,904        Veronika Kadletz - Inge Stelzl           H - K    31     

   51    35   738,00  39,423        Ingrid Mayr - Peter Mayr                 T - K    41     
   52    36   727,00  38,835        Christine Pein - Monika Reitter                   53     
   53    57   722,00  38,568        Margarete Büskens-Rath - Harald Rath     A - A    40     
   54    26   705,00  37,660        Gertraud Pflegerl - Doris Podroschko     A - A    46     
   55    21   700,00  37,393        Ilse Küttner - Willi Miklau              A - T    40     

   56    76   697,00  37,233        Heinz Lang - Christl Steiner             A - A    40     
   57    54   686,00  36,645        Ingrid Pichler - Karin Strigl                     38     
   58    69   674,00  36,004        Sonja Kadletz - Berta Lasser             A - A    40     
         79   674,00  36,004        Ute Kamp - Angela Löffler                A - A    53 - 40
   60    56   603,00  32,212        Elisabeth Rappl - Iris Sampl             A - A    40