2015-03-24 Kitzbüheler Bridgetage - Eröffnung -Endstand
Endergebnis als PDF
1. Durchgang:
Ergebnis und Einzelresultate: html PDF
Persönliche Scores: html PDF
2. Durchgang:
Ergebnis und Einzelresultate: html PDF
Persönliche Scores: html PDF
25 Tische, 50 Paare. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 480,000.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Pkte-Ges %-Ges Name Kat Nat MP 1 2
1 3 593,000 61,771 STARZYK Andrzej - STWORZEWICZ Jerzy PL 900 67,292 56,250
2 8 589,000 61,354 TER LAARE Marko - MOLLE Linda NL 780 67,500 55,208
3 21 581,000 60,521 LEITNER Peter - PICHLER Eva JGM - SLM 680 70,208 50,833
4 61 580,000 60,417 KNOB Markus - WIEDMANN Georg SLM - LM 580 51,875 68,958
5 31 571,000 59,479 KRONSCHLÄGER Florian - SCHNÖLL Eduard H - LM 500 64,792 54,167
6 48 568,000 59,167 DASCHIEL Margit - ENGL Georg SLM - SLM 420 62,083 56,250
7/9 1 560,000 58,333 BABSCH Andreas - SCHRECKENBERGER Ulrike GM - LM 340 58,542 58,125
43 560,000 58,333 MAC GREGOR Earl - WOODS Helen 340 60,000 56,667
49 560,000 58,333 FRÖHLICH Peter - KAPPELLER Gerda P - K 340 58,125 58,542
10 66 557,000 58,021 KRATZER Eva - SCHMALZEL Peter P - LM 180 54,792 61,250
11 33 555,000 57,813 FEICHTINGER Karin - FEICHTINGER Kurt P - GM 180 45,417 70,208
12 46 539,000 56,146 HANSEN Renate - SCHULZ Dieter JGM - SLM 180 58,750 53,542
13 6 531,000 55,313 HACKL Werner - SCHADINGER Karin SLM - LM 180 53,125 57,500
14 52 524,000 54,583 HINTERHUBER Maria - HOFMANN Gisela H - P 120 45,833 63,333
15 70 523,000 54,479 KOWAR Peter - RUNGE Marita DE 120 62,292 46,667
16 30 520,000 54,167 HOMAN Edgar - WESSELY Georg 120 56,250 52,083
17 63 519,000 54,063 BENEDEK Bela - NIKOLITS Tamas HU 120 49,167 58,958
18 41 518,000 53,958 LICHTENEGGER Karl - LINDINGER Barbara LM - SLM 80 49,375 58,542
19 5 516,000 53,750 BARR John - MERRETTE Edwin T - P 80 52,500 55,000
20 10 515,000 53,646 EBENHÖH Ada - TYSZKIEWICZ Maika H - K 80 54,583 52,708
21 11 513,000 53,438 BABSCH Inge - GAUSTER Wolfgang SLM - LM 80 48,333 58,542
22 67 497,000 51,771 GARDENER Inge - STEJSKAL Liselotte K - K 27 57,292 46,250
23 26 495,000 51,563 GLOYER Marta - GLOYER Willy H - P 27 47,500 55,625
24/25 25 494,000 51,458 HACKLER Johanna - SCHWARZINGER Birgit H - A 27 46,667 56,250
28 494,000 51,458 BOREA Christina - BOREA Piero A - A 27 49,583 53,333
26 68 481,000 50,104 EGGER Irene - GRASSECKER Silvia LM - P 27 51,458 48,750
27 7 478,000 49,792 PLIBERSCHEK Erna - PLIBERSCHEK Walter K - T 13 58,333 41,250
28 47 477,000 49,688 MAYR Ingrid - MAYR Peter K - K 13 48,125 51,250
29 51 472,000 49,167 SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse P - P 13 55,417 42,917
30 44 471,000 49,063 FERRARI Josef - TORGERSEN Carl-Erik T - T 13 42,500 55,625
31 64 466,000 48,542 CSERNOHORSZKY Brigitte - EMBERGER Christiane 13 48,125 48,958
32 72 464,000 48,333 VON WREDE Alexa - WAGNER Brigitte DE 13 55,625 41,042
33 65 453,000 47,188 JÄGER Gerhard - KÖNTGES Achim AT-DE 13 43,750 50,625
34 71 448,000 46,667 SPAUR Michael - ZWICKNAGL Sebastian 7 44,583 48,750
35 32 444,000 46,250 HEINRICH Nina - KRIPPNER Inge T - A 7 51,458 41,042
36 23 442,000 46,042 FÄHR Birgit - ROKYTA Martin 7 48,542 43,542
37 50 433,000 45,104 DASCHIEL Gerald - REIFETZHAMMER Johann LM - LM 7 43,333 46,875
38 2 418,000 43,542 FUCHS Elisabeth - LENDL Herbert T - T 38,542 48,542
39 22 415,000 43,229 ERLBACHER Grete - ROYER-BINDER Margit T - A 38,125 48,333
40/41 24 407,000 42,396 URBANSKI Georg - URBANSKI Monika K - H 47,292 37,500
27 407,000 42,396 KOCHER Hilda - WALLNER Liselotte T - K 40,417 44,375
42 45 404,000 42,083 OVERHOFF Renate - UNGERER Helene H - K 40,417 43,750
43 9 402,000 41,875 MERRETTE Susanne - THOR Susanne T - A 40,833 42,917
44 62 399,000 41,563 BÜSKENS-RATH Margarete - RATH Harald A - A 43,125 40,000
45 12 394,000 41,042 KÜHR Werner - PRATT Patricia K - H 38,958 43,125
46 69 367,000 38,229 GERBERDING Linda - HÖCK Christine 42,917 33,542
47 13 366,000 38,125 LENA-MELZER Brigitte - LENA Helmut DE 48,958 27,292
48/49 29 364,000 37,917 ARNDT Dorita - OBERHAUSER Helga A - T 41,875 33,958
42 364,000 37,917 PERNER Christl - STOCKER Veronika A - T 34,167 41,667
50 4 307,000 31,979 FERRARI Maria - HIRNER Anni A - A 24,375 39,583