2015-04-25 Casino-Turnier Innsbruck - Endstand
Endergebnis als PDF
1. Durchgang:
Ergebnis und Einzelresultate: html PDF
Persönliche Scores: html PDF
2. Durchgang:
Ergebnis und Einzelresultate: html PDF
Persönliche Scores: html PDF
31 Tische, 62 Paare. Anzahl der Boards: 44. Durchschnitt: 924,000.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Pkte-Ges %-Ges Name Kat Nat MP 1 2
1 1 1233,800 66,764 SEIDEL Tilman - SEIDEL Wolf SLM - JGM 1500 63,203 70,325
2 63 1165,429 63,064 BELVISI Giuseppe - PRUNERI Tullia IT Mi 1320 63,095 63,033
3 68 1130,571 61,178 KOKOCINSKI Christoph - WOHLMUTH Michael 1160 63,374 58,983
4 5 1109,952 60,062 PAOLI Walter - TRETTL Ernst IT 1020 52,376 67,749
5 54 1086,714 58,805 GLOYER Marta - GLOYER Willy H - P Mi / E 900 63,528 54,082
6 48 1080,571 58,472 ERHART Peter - SEIDEL Waltraud LM - SLM Mi 800 60,049 56,895
7 61 1070,429 57,924 GLOYER Stefan - KUBA Dieter LM - LM 700 52,273 63,575
8 75 1068,629 57,826 CAVOSI Georgio - CHINELLATO Daniela IT Mi 600 59,895 55,758
9 66 1066,762 57,725 BRADL Gertraud - HINTERHUBER Maria K - H Da 520 55,061 60,390
10 29 1065,190 57,640 GRIES Gerhard - PIGARELLI Lidia DE Mi 440 60,055 55,226
11 41 1056,714 57,182 FORSTINGER Franz - SKIADAS Dimitri LM - LM 360 60,823 53,541
12 26 1054,429 57,058 PALATUCCI Guiseppe - TURRINI Giovanni IT 280 60,111 54,004
13 32 1048,714 56,749 BELLOTTI Franco - PISANI Francesco IT 280 54,808 58,689
14 12 1038,857 56,215 EGGER Irene - GRASSECKER Silvia LM - P Da 280 56,664 55,767
15 7 1018,200 55,097 ENGL Christian - SKIADAS Monique H - T Mi 220 58,030 52,165
16 3 1017,667 55,069 FERRARI Josef - GRUBER Julia T - T Mi 220 53,582 56,555
17 4 1005,429 54,406 FRANCK Sergio - PONTELLI Giorgio IT 160 52,319 56,494
18 42 992,619 53,713 ANDREATTA Santo - MOOSLECHNER Edith H - H Mi 120 44,743 62,683
19 11 981,190 53,095 GÖTSCH Marianne - KREMSER Herbert H - H Mi 120 55,509 50,680
20 16 980,810 53,074 HOFMANN Dieter - HOFMANN Gisela K - P Mi 120 55,303 50,845
21 8 976,381 52,834 RHOMBERG Bruno - RHOMBERG Lotte CH Mi / E 40 44,197 61,472
22 50 973,238 52,664 BÖHM Rita - GRIES Christa DE Da 40 49,072 56,256
23 33 970,286 52,505 CAMERINI Lorenzo - URYUPINA Olga IT Mi 40 56,385 48,624
24 28 969,857 52,481 LINDNER Otmar - VEGH Zoltan LM - P 40 53,200 51,763
25 45 967,238 52,340 PLIBERSCHEK Erna - PLIBERSCHEK Walter K - T Mi / E 40 53,489 51,190
26 73 961,905 52,051 MELI Jörg - MELI Rosmarie CH Mi / E 40 48,892 55,210
27 10 959,619 51,927 CALI Gaetano - STRINGARI Franca IT 40 58,055 45,800
28 21 957,286 51,801 DENZ Astrid - DENZ Elmar LM - SLM Mi / E 40 43,398 60,204
29 35 949,571 51,384 KLOTZNER Stefan - MERANER Veronika IT Mi 40 57,251 45,516
30 51 933,905 50,536 KOCHER Hilda - WALLNER Liselotte T - K Da 40 46,743 54,329
31 52 928,857 50,263 STRELLER Barbara - STRELLER Harald H - H Mi / E 40 44,852 55,674
32 2 918,000 49,675 BATTISTI Lieselotte - POZNIANSKI Enzo IT Mi 20 51,129 48,222
33 27 914,571 49,490 FEITL Fritz - HORWATH Brigitte T - T Mi 20 53,200 45,779
34 46 911,286 49,312 FUCHSHOFER Herta - AUER Annemarie T - T Da 20 53,525 45,099
35 67 907,381 49,101 FOURETTO Rita - PASQUALE Lisa IT Da 20 46,707 51,495
36 44 906,857 49,072 HEINRICH Nina - KRIPPNER Inge T - T Da 20 47,408 50,737
37 31 896,762 48,526 KRÄTSCHMER Erika - MAURITZ Astrid P - K Da 20 40,322 56,731
38 53 889,714 48,145 KOWAR Peter - RUNGE Marita DE Mi 20 43,615 52,675
39 30 884,905 47,884 JENEWEIN Eva - WESTLAND Margreth T - K Da 20 51,742 44,027
40 64 862,143 46,653 BERNARDI Mario - GRATL Nikolaus T - T 10 42,656 50,649
41 22 856,486 46,347 KIRCHEBNER Doris - KOCH Hanne K - H Da 10 42,229 50,464
42 70 855,095 46,271 HEIMANN Brigitte - SCHÖNHERR Hermi H - T Da 10 51,742 40,801
43 55 848,714 45,926 DENZER Brigitte - KIRSCH Fridolin DE Mi 10 37,446 54,406
44 15 844,857 45,717 TYSZKIEWICZ Maika - UNGERER Helene K - K Da 10 43,615 47,820
45 65 843,714 45,656 FUßEIS Pauline - SCHNEIDER Brigitte T - A Da 10 45,996 45,315
46 69 834,000 45,130 MOSHAMMER Edda - WEISS Andreas K - A Mi 10 49,954 40,306
47 23 825,857 44,689 LENDL Herbert - OVERHOFF Renate T - H Mi 49,784 39,595
48 25 825,000 44,643 DELLE KARTH Irmgard - STÜRZENBAUM Ursula P - H Da 44,697 44,589
49 13 824,190 44,599 BRADL Gottfried - MOOSLECHNER Dietmar T - H 47,511 41,687
50 62 808,810 43,767 DEGASPER Anni - SCHWÄRZLER Rosemarie H - K Da 49,253 38,281
51 47 801,905 43,393 MILLER Anneliese - PLATTNER Margit Da 46,310 40,476
52 74 801,714 43,383 BRUGGER Walter - SCHÖPFER Verena Mi 40,043 46,722
53 72 800,571 43,321 PLASSO Eugenia - VANZO Giorgina IT Da 48,438 38,203
54 34 799,238 43,249 LECHLEITNER Elisabeth - MICHEL Elfriede A - A Da 35,936 50,562
55 14 795,571 43,050 BARR John - MERRETTE Edwin T - P 46,320 39,780
56 71 778,095 42,105 JÄGER Heidi - THURNHER Heidi P - T Da 49,129 35,080
57 24 768,619 41,592 HÖCK Tina - OBERHAUSER Helga Da 44,764 38,420
58 9 751,857 40,685 REISCH A.Klaus - V. WOHLGEMUTH Leonhard IT 47,032 34,338
59 49 717,238 38,812 FERRARI Maria - HIRNER Anni A - A Da 40,610 37,013
60 36 690,095 37,343 CORNELIS Hubert - KRÖLL Rosmarie T - T 36,065 38,621
61 43 665,571 36,016 FROMME Gertraud - SCHWEIGER Maria A - T Da 41,280 30,751
62 6 646,762 34,998 PFRETSCHNER Renate - SAEXINGER Annemarie Da 32,117 37,879