2014-04-05  Maria Erhart Gedächtnisturnier im Casino Innsbruck - Endstand
Endergebnis als PDF
1. Durchgang:
Ergebnis und Einzelresultate:  html   PDF
Persönliche Scores:  html   PDF
2. Durchgang:
Ergebnis und Einzelresultate:  html   PDF
Persönliche Scores:  html   PDF

29 Tische, 58 Paare. Anzahl der Boards: 44. Durchschnitt: 924,000. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Pkte-Ges   %-Ges  Name                                              Kat   Nat          MP     1       2  

    1     1  1258,000  68,074  SEIDEL Tilman - SEIDEL Wolf                 SLM - SLM              1200  72,944  63,203
    2     6  1155,667  62,536  FERRARI Josef - WESTLAND Margreth               T - T          M   1060  51,732  73,341
    3    47  1131,857  61,248  FORSTINGER Franz - SKIADAS Dimitri            LM - LM               940  52,922  69,573
    4    70  1108,571  59,988  SPAUR Ulrich - VON MALCHUS Petra                       AT-DE   M    820  53,030  66,945
    5    51  1077,400  58,301  CALL Ludwig - KOCH Hanne                        P - H          M    720  59,307  57,294
    6    50  1058,000  57,251  DEGASPER Anni - SCHWÄRZLER Rosemarie            H - T         V/D   640  55,952  58,550
    7    69  1057,857  57,243  FRANCK Sergio - SANTIFALLER Muriel                       IT    M    560  51,623  62,863
    8    15  1049,000  56,764  BARR John - MERRETTE Edwin                      T - P               500  66,017  47,511
    9    12  1047,667  56,692  FEITL Fritz - HORWATH Brigitte                  T - T          M    440  61,905  51,479
   10    29  1038,000  56,169  DELLE KARTH Irmgard - STÜRZENBAUM Ursula        P - H          D    380  58,874  53,463
   11    63  1027,238  55,586  GÖTSCH Marianne - PEDRINI Lieselotte            H - H          D    320  60,823  50,350
   12    21  1027,000  55,574  DENZ Astrid - DENZ Elmar                     LM - SLM         M/E   200  54,221  56,926
   13     7  1023,429  55,380  ENGL Georg - WÖSS Bernhard                    SLM - P               200  51,190  59,570
   14    71  1022,333  55,321  BELOTTI Franco - PISANI Francesco                        IT         200  57,900  52,742
   15    41  1015,857  54,971  ERHART Peter - SEIDEL Waltraud               LM - SLM          M    140  50,541  59,400
   16     8  1013,762  54,857  AZIS Shahid - URUYPISSA Olga                             IT    M    140  56,710  53,005
   17     9  1011,714  54,746  BELVISI Giuseppe - CAVOSI Georgio                        IT         140  51,082  58,411
   18    27  1001,143  54,174  FALCINI Alessandro - GIRELLI Andrea                      IT         140  58,658  49,691
   19    42  1001,000  54,167  HOFMANN Dieter - HOFMANN Gisela                 K - P          M    140  53,030  55,303
   20    31   996,571  53,927  BRUGGER Walter - SCHÖPFER Verena                         IT    M    100  59,524  48,330
   21    22   983,000  53,193  KRÄTSCHMER Erika - MAURITZ Astrid               P - T         V/D   100  47,403  58,983
   22     2   978,000  52,922  DE CARLI Diego - POZNANSKI Enzo                          IT          33  53,247  52,597
   23    67   976,381  52,834  DEFLORIAN Ernst - TREVELLIN Erminio                      IT          33  50,000  55,669
   24    26   973,762  52,693  FAVRETTO Rita - POLESEL Renato                           IT    M     33  56,710  48,676
   25    30   966,143  52,280  OVERHOFF Renate - UNGERER Helene                H - T          D     33  53,896  50,665
   26    43   956,238  51,744  PAOLI Walter - TRETTL Ernst                              IT          33  55,952  47,537
   27    62   938,000  50,758  FUßEIS Pauline - SCHNEIDER Brigitte             A - A          D     33  51,840  49,675
   28    44   934,000  50,541  GRUBER Julia - KIRCHEBNER Doris                 T - T          D     33  50,433  50,649
   29    32   924,400  50,022  PLIBERSCHEK Erna - PLIBERSCHEK Walter           K - T         M/E    33  49,675  50,368
   30    23   921,286  49,853  EISENSTECKER Peter - MERANER Veronika                    IT    M     17  53,463  46,243
   31    48   899,048  48,650  MOOSLECHNER Dietmar - MOOSLECHNER Edith         H - H         M/E    17  44,481  52,819
   32    65   898,286  48,609  ANDREATTA Santo - JENEWEIN Eva                  H - T          M     17  45,779  51,438
   33    73   895,667  48,467  BRADL Gertraud - HINTERHUBER Maria              T - K          D     17  54,762  42,172
   34    46   885,714  47,928  LAURO Luigi - LOMBARDUZZI M.                             IT          17  46,320  49,536
   35    24   882,952  47,779  PFRETSCHNER Renate - SAEXINGER Annemarie                       D     17  53,463  42,094
   36    53   881,714  47,712  MOSHAMMER Edda - WEISS Andreas                  K - A          M     17  40,368  55,056
   37    35   871,000  47,132  RESCH Klaus - WOHLGEMUTH Leonhard                        IT          17  45,238  49,026
38/39    64   864,000  46,753  BERNARDI Mario - OBERHAUSER Sabine              T - A          M      8  54,545  38,961
         66   864,000  46,753  EGGER Irene - GRASSECKER Silvia                LM - P          D      8  51,407  42,100
   40    25   854,000  46,212  CORNELIS Hubert - MILLER Anneliese              T - T          M      8  39,935  52,489
   41    52   844,238  45,684  KRATZER Eva - SCHMALZEL Peter                   P - P          M      8  58,442  32,926
   42    49   843,429  45,640  FUCHS Elisabeth - LENDL Herbert                 T - T          M      8  45,996  45,284
   43    68   824,333  44,607  KAGER Richard - KLOTZNER Stefan                          IT              43,182  46,032
   44    11   819,143  44,326  AUER Annemarie - FUCHSHOFER Herta               A - A         V/D        43,074  45,578
   45    74   817,333  44,228  PICHLER Herlinde - SCHUSTER Siegrun             T - T          D         42,316  46,140
   46    33   812,286  43,955  CAPEK Maria - NEMEC Dora                        T - A          D         49,675  38,234
   47     3   810,667  43,867  MELI Jörg - MELI Rosmarie                                CH   M/E        44,589  43,146
   48     4   801,429  43,367  BRADL Gottfried - KREMSER Herbert               T - H                    41,126  45,609
   49    13   801,333  43,362  STRELLER Barbara - STRELLER Harald              H - H         M/E        44,481  42,244
   50    72   796,333  43,092  DELLADIO Gerda - PONTELLI Giorgio                        IT    M         42,857  43,326
   51    28   793,762  42,952  PLASSO Eugenia - VANZO Giorgina                          IT    D         36,797  49,108
   52    45   780,000  42,208  LECHLEITNER Elisabeth - MICHEL Elfriede         A - A         V/D        43,615  40,801
   53    14   764,000  41,342  JANACEK Hilde - NOLL Inge                       H - A          D         43,398  39,286
   54     5   762,667  41,270  KREMSER Gertrud - SKIADAS Monique               K - T          D         32,359  50,180
   55    54   759,000  41,071  EBENHÖH Ada - TYSZKIEWICZ Maika                 H - K          D         38,636  43,506
   56    10   746,619  40,401  MERRETTE Susanne - OBERHAUSER Helga             T - T          D         40,152  40,651
   57    61   745,571  40,345  RHOMBERG Bruno - RHOMBERG Lotte                          CH   M/E        43,939  36,750
   58    34   617,000  33,387  FROMME Gertraud - JENEWEIN Michael Josef        A - T          M         28,463  38,312