8 2015-04-18  Frühjahrspokal - 1 Dg.
HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

Paar: 8    HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith

Score: 291,2    47,579 %    Platz: 28    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1   A  8   N-S   28    15   3T   N -3 KD       -300    0,1    0                                        ZIMMERMANN - ZIMMERMANN
                        16   3K   S  = P4    110       18,1   53     18,1   27     18,1   26,644            

 2   A  8   N-S   27    17   Pass              0       11,0   32                                        ILLNER - JEROLITSCH
                        18   6P   S  = K3   1430       29,0   85     40,0   59     58,1   42,734            

 3   A  8   N-S   26    19   2P   O +1 TA       -140    2,2    6                                        SCHEINER - PENKER
                        20   4H   N  = H9    620       19,1   56     21,3   31     79,4   38,927            

 4   A  8   N-S   25    21   4H   W  = P3       -420    9,0   26                                        POLLAK - PROPST
                        22   4K   W +1 PD       -150   11,0   32     20,0   29     99,4   36,548            

 5   A  8   N-S   24    23   1P   W +1 H4       -110   20,2   59                                        DOMZIOL - FISCHER
                        24   2K   W -1 P7     50       22,3   66     42,5   62    141,9   41,730            

 6   A  8   N-S   23    25   3P   N -1 H4        -50   24,4   72                                        WANHA - WIEDMANN
                        26   3Hx  O -4 PD   1100       32,9   97     57,3   84    199,2   48,818            

 7   A  8   N-S   22    1    3T   N  = HK    110       22,6   67                                        ANDESSNER - SCHREDL
                        2    4H   S +1 PA    650       22,6   67     45,3   67    244,4   51,350            

 8   A  8   N-S   21    3    3K   O +4 H10      -190    2,2    6                                        EICHHOLZER - GRÜMM
                        4    2K   W +1 PB       -110    9,6   28     11,8   17    256,2   47,094            

 9   A  8   N-S   33    5    3N   S  = T4    600       15,9   47                                        JADALI - JADALI
                        6    4H   W -1 TA    100       19,1   56     35,0   51    291,2   47,579            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72