12 2015-04-18  Frühjahrspokal - 1 Dg.
JANSA Inge - HÖLZL Herbert
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

Paar: 12    JANSA Inge - HÖLZL Herbert

Score: 267,0    43,634 %    Platz: 42    
                          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1   A 12   N-S   32    23   2H   O -1 TB    100       27,6   81                                        SCHOBER - SCHOBER
                        24   3P   S -1 TB        -50   14,9   44     42,5   62     42,5   62,457            

 2   A 12   N-S   31    25   3K   O +1 TA       -130   11,7   34                                        MOLNAR - WINTER
                        26   3Kx  W -4 HB   1100       32,9   97     44,6   66     87,1   64,014            

 3   A 12   N-S   30    1    2N   N -1 H6        -50   10,3   30                                        BOOTE - TRYBUS
                        2    5Px  O -3 KA    500        6,9   20     17,1   25    104,2   51,071            

 4   A 12   N-S   29    3    4K   O +2 H4       -170    4,3   13                                        KOFLER - STADLER
                        4    3H   O -1 TA    100       17,0   50     21,3   31    125,5   46,132            

 5   A 12   N-S   28    5    4H   N -1 KK       -100    8,0   24                                        ZIMMERMANN - ZIMMERMANN
                        6    5Hx  O -1 TA    200       27,6   81     35,6   52    161,1   47,372            

 6   A 12   N-S   27    7    2N   S -1 K7       -100    6,4   19                                        ILLNER - JEROLITSCH
                        8    3N   O -1 HB     50       19,1   56     25,5   38    186,6   45,734            

 7   A 12   N-S   26    9    4Px  N  = HA    590       34,0  100                                        SCHEINER - PENKER
                        10   4P   O +1 P10      -650   25,5   75     59,5   87    246,1   51,695            

 8   A 12   N-S   25    11   2H   O -1 T6     50       14,6   43                                        POLLAK - PROPST
                        12   5K   O -2 HA    100        2,4    7     17,0   25    263,0   48,353            

 9   A 12   N-S   24    13   6Tx  S -2 PA       -500    2,0    6                                        DOMZIOL - FISCHER
                        14   4Px  N -5 TA      -1100    2,0    6      4,0    6    267,0   43,634            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72