Boulevardturnier - Team   11. Jänner 2014  (k.o.-System)
Endstand - 22 Teams - 50 Boards - Tabelle D
als PDF             Einzelresultate        Rundenergebnisse
Rang Nr. TEAM Spieler VPs Siege IMPs MP
               
1. 6 DUKAN Buchmayr M., Zach S., Patuzzi K., Patuzzi W. 85,74 5,0 157 4320
2. 16 LUPO VELOCE Lauss W., Gloyer A., Weinberger S., Wadl R. 70,65 4,0 80 3656
3. 18 PINKY Schock J., Wufka M., Handlechner H., Eglseer W. 69,33 4,0 80 3256
4. 1 ZODA Kubak F., Zolle G., Daschiel G., Daschiel M. 67,82 3,0 83 2792
5. 8 SIGMA Fischer D., Saurer B., Seidel Wa., Seidel Wo. 65,36 4,0 54 2456
6. 10 ARGENTO Hansen R., Babsch A., Bieder W., Lindermann A. 63,88 3,0 53 1992
7. 20 URSL Engl G., Stastny U., Wöss B., Berner W. 58,17 3,0 29 1692
8. 17 HOBBITS Tichy P., Tichy R., Nagele E., Kacnik S. 54,44 3,0 23 1392
9. 14 TINTENVOGEL Denz A., Denz E., Skiadas D., Egger I. 53,88 3,0 10 1092
10. 11 SCHNÖLL Schnöll E., Scheberan P., Mair D., Flierl V. 50,31 3,0 -12 792
11. 3 UFERAHNER Halvax M., Ilchmann S., Schweiger F., Koch C. 48,89 3,0 -9 492
12. 22 PERSY Persy C., Smederevac J., Wernle S., Lorenz E. 45,88 2,0 -14 128
13. 2 TAMDREA Illner A., Jerolitsch S., Stigleitner P., Charkow T. 45,59 2,0 -27 128
14. 5 MAXIMAL Maier J., Wingelmüller G.W.,Eichhorn H., Prokopowski G. 45,03 2,0 -16 128
15. 21 DONAUPARK Knoll Mi., Klingler J., Griesmeier B., Siegmund R. 42,09 2,0 -30 128
16. 9 MUR Schober G., Schober I., Spieß A., Treschmitzer B. 37,62 2,0 -44 128
17. 19 NED LUG LA Kaul M., Kaul W., Engl C., Markowski U. 36,42 2,0 -76 128
18. 7 MFKW Wiesinger W., Moser U., Faschingbauer C., Kasbauer E. 35,77 1,0 -50 64
19. 15 TRAUNSEE Böhm A., Aichinger R., Matuschkovits H., Gauster W. 34,50 1,0 -51 64
20. 4 GRAZ-WIEN Steiner P., Hornischer G., Göstl R., Stadler H. 32,98 2,0 -80 128
21. 12 MUCM Wanha C., Assmann U., Benedikt M., Füreder M. 31,51 1,0 -70 64
22. 13 ROTWEIN Akmanlaar K., Krichhammer J., Maier W., Rieder P. 24,14 0,0 -90 0